DL - Contest-Journal

 

WAEDC WAEDC                              Europa Single-OP WAEDC

European DX-Contest SSB 2004

Top Scores

Top Ten Single Operator HP Europe

Call Score           QSOs QTCs           Multis
    80 40 20 15 10 all   80 40 20 15 10 all
RW1AC 2,408,916 68 233 499 598 40 1438 1619 148 204 192 182 62 788
LY7Z 2,096,220 39 305 499 680 32 1555 1483 108 198 166 176 42 690
GW7X 1,900,320 55 290 760 631 33 1769 1441 96 156 150 146 44 592
S57DX 1,797,828 63 294 395 339 31 1122 1450 132 219 164 154 30 699
LX7I 1,720,944 84 294 415 457 47 1297 1287 116 192 146 164 48 666
LY2IJ 1,652,118 42 217 312 331 48 950 1351 116 186 180 172 64 718
DK2OY 1,640,880 62 238 381 398 48 1127 1417 116 159 160 156 54 645
YT1AD 1,413,788 61 145 512 819 25 1562 884 116 114 150 162 36 578
LY1FW 1,381,978 32 158 399 347 36 972 1339 80 174 162 146 36 598
DL7ON 1,349,300 73 103 347 234 55 812 1248 148 135 164 146 62 655

 

Top Ten Single Operator HP Outside Europe

Call Score           QSOs QTCs           Multis
    80 40 20 15 10 all   80 40 20 15 10 all
D4B 4,137,858 252 542 1056 1130 769 3749 2578 180 156 106 108 104 654
RG9A 1,995,760 189 427 699 677 27 2019 2021 152 126 100 90 26 494
VE3AT 1,953,536 129 335 629 1243 0 2336 2360 112 114 94 96 0 416
KQ2M 1,937,128 160 169 703 1225 1 2258 2268 128 108 94 96 2 428
UA9CLB 1,838,295 148 387 879 590 12 2016 1989 132 129 100 86 12 459
9Y4ZC 1,740,010 69 616 744 856 1 2286 2269 72 126 90 92 2 382
JY9QJ 1,736,164 190 324 584 637 271 2006 1596 132 126 92 84 48 482
K3CR 1,569,488 132 170 716 837 1 1856 1872 120 105 98 96 2 421
KD4D 1,372,812 77 161 626 796 0 1660 1664 112 111 96 94 0 413
EX2M 1,084,680 17 96 800 665 76 1654 1490 36 87 90 86 46 345

 

Top Ten Single Operator LP Europe

Call Score           QSOs QTCs           Multis
    80 40 20 15 10 all   80 40 20 15 10 all
DF7YU 716,445 21 41 219 362 42 685 1084 44 81 104 130 46 405
ON6NL 626,364 21 48 223 278 42 612 912 52 81 106 124 48 411
UA4FER 586,720 21 61 216 206 7 511 1033 44 96 120 108 12 380
DJ9MT 472,283 20 39 117 139 36 351 922 40 81 102 112 36 371
YT2A 414,665 25 39 112 131 19 326 869 68 69 92 100 18 347
CT1ILT 406,848 21 39 238 233 12 543 761 48 54 90 106 14 312
F6KZC 298,350 5 38 210 183 79 515 403 8 69 96 112 40 325
Z36W 276,660 15 27 202 144 33 421 533 40 54 80 86 30 290
DL4HG 266,016 6 21 98 135 37 297 681 24 42 78 92 36 272
DJ9HX 256,779 6 32 101 133 29 301 530 24 69 76 106 34 309

 

Top Ten Single Operator LP Outside Europe

Call Score           QSOs QTCs           Multis
    80 40 20 15 10 all   80 40 20 15 10 all
ST2T 1,668,128 7 42 406 1232 720 2407 2332 28 60 72 100 92 352
EX2T 778,938 88 169 331 393 26 1007 970 112 108 78 76 20 394
VE3DZ 740,194 32 85 491 468 0 1076 1082 64 93 92 94 0 343
ZX2B 725,224 1 63 192 402 410 1068 1084 4 69 78 94 92 337
KG1E 718,388 50 85 477 530 0 1142 1110 76 87 84 72 0 319
4L2M 535,018 25 114 408 386 1 934 892 40 93 84 74 2 293
H2E 454,480 32 66 303 494 3 898 850 52 60 72 70 6 260
4X0T 442,575 48 87 229 464 1 829 746 68 69 68 74 2 281
EX2X 418,180 0 0 519 426 55 1000 1030 0 0 96 78 32 206
WX3B 388,455 25 38 81 676 0 820 833 56 51 42 86 0 235

 

Top Six Multi Operator / Single Transmitter, Europe

Call Score           QSOs QTCs           Multis
    80 40 20 15 10 all   80 40 20 15 10 all
DF0HQ 4,470,408 77 371 601 979 76 2104 2178 192 252 248 236 116 1044
DA0WAE 4,212,640 77 348 871 840 50 2186 2334 164 216 242 214 96 932
UU7J 2,327,514 96 241 416 639 68 1460 1109 216 222 192 186 90 906
HG6N 2,322,165 54 189 552 674 71 1540 1577 132 153 188 194 78 745
DL0MB 1,476,832 28 154 542 380 49 1153 1276 76 156 158 160 58 608
DA0FF 1,333,800 20 257 356 324 36 993 1287 64 171 160 146 44 585

 

Top Six Multi Operator / Single Transmitter, Outside Europe

Call Score           QSOs QTCs           Multis
    80 40 20 15 10 all   80 40 20 15 10 all
9K2HN 2,478,744 127 465 695 913 399 2599 2177 128 123 94 98 76 519
PJ2P 2,185,137 120 479 804 754 115 2272 2309 124 123 96 92 42 477
R8SRR 1,475,605 52 492 675 429 90 1738 1767 72 129 90 90 40 421
LV0N 1,194,514 4 150 338 556 563 1611 1516 16 96 90 88 92 382
RK0AXX 1,110,022 104 323 528 507 0 1462 1327 100 120 90 88 0 398
LU2FA 1,049,622 12 144 325 474 561 1516 1298 28 93 82 82 88 373

Top SWL Europe

Call Score           QSOs QTCs           Multis
    80 40 20 15 10 all   80 40 20 15 10 all
R3A-847 2,366,199 232 540 1037 945 5 2759 310 216 249 150 148 8 771

Top SWL Outside Europe

Call Score           QSOs QTCs           Multis
    80 40 20 15 10 all   80 40 20 15 10 all
JA6-9330/1 95,744 0 18 122 71 0 218 156 0 33 76 58 0 256

 

WAEDC WAEDC                    nach obennach oben                    Europa Single-OP Europa Single-OP