European DX-Contest RTTY 2004
erstellt von Ben, DL6RAI
Top Ten Single Operator Europe
| Call | Score | QSOs | QTCs | Multis | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 40 | 20 | 15 | 10 | all | 80 | 40 | 20 | 15 | 10 | all | |||
| LY2IJ | 1,892,511 | 350 | 333 | 342 | 237 | 52 | 1314 | 1103 | 184 | 201 | 172 | 168 | 58 | 783 |
| 9A5W | 1,673,712 | 238 | 276 | 270 | 262 | 46 | 1092 | 1032 | 180 | 240 | 146 | 156 | 66 | 788 |
| EO3Q | 1,507,408 | 200 | 404 | 344 | 320 | 72 | 1340 | 851 | 156 | 204 | 122 | 140 | 66 | 688 |
| YO9HP | 1,188,341 | 200 | 193 | 305 | 302 | 74 | 1074 | 697 | 152 | 171 | 108 | 160 | 80 | 671 |
| F6IRF | 1,078,794 | 166 | 303 | 254 | 163 | 41 | 927 | 715 | 152 | 195 | 150 | 124 | 36 | 657 |
| RV6YZ/6 | 1,075,437 | 114 | 322 | 369 | 242 | 86 | 1133 | 550 | 120 | 195 | 124 | 120 | 80 | 639 |
| RD3A | 959,802 | 161 | 261 | 204 | 244 | 87 | 957 | 426 | 136 | 198 | 124 | 138 | 98 | 694 |
| RF4R | 947,642 | 102 | 199 | 233 | 224 | 134 | 892 | 546 | 120 | 171 | 144 | 132 | 92 | 659 |
| IV3IPS | 877,415 | 96 | 148 | 79 | 292 | 65 | 680 | 825 | 112 | 159 | 78 | 164 | 70 | 583 |
| I1COB | 812,595 | 149 | 231 | 214 | 202 | 20 | 816 | 675 | 140 | 159 | 108 | 110 | 28 | 545 |
Top Ten Single Operator Non-Europe
| Call | Score | QSOs | QTCs | Multis | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 40 | 20 | 15 | 10 | all | 80 | 40 | 20 | 15 | 10 | all | |||
| ZX2B | 1,749,804 | 1 | 96 | 225 | 524 | 252 | 1098 | 2280 | 4 | 120 | 114 | 160 | 120 | 518 |
| KM4M | 1,406,790 | 115 | 207 | 218 | 478 | 95 | 1113 | 1197 | 104 | 159 | 116 | 156 | 74 | 609 |
| ZC4LI | 1,404,817 | 108 | 381 | 210 | 334 | 259 | 1292 | 1077 | 136 | 165 | 90 | 120 | 82 | 593 |
| UA9CDV | 1,189,020 | 103 | 206 | 263 | 237 | 43 | 852 | 1143 | 124 | 174 | 128 | 130 | 40 | 596 |
| EX2M | 1,130,940 | 109 | 192 | 242 | 505 | 101 | 1149 | 705 | 120 | 156 | 128 | 128 | 78 | 610 |
| RX9SR | 904,040 | 161 | 134 | 264 | 244 | 100 | 903 | 1037 | 128 | 96 | 98 | 98 | 46 | 466 |
| YV6BTF | 874,000 | 0 | 174 | 211 | 319 | 124 | 828 | 1012 | 0 | 141 | 108 | 134 | 92 | 475 |
| VE1OP | 757,332 | 50 | 135 | 253 | 366 | 31 | 835 | 902 | 60 | 96 | 104 | 136 | 40 | 436 |
| AI9T | 632,584 | 85 | 152 | 155 | 267 | 30 | 689 | 789 | 72 | 108 | 86 | 134 | 28 | 428 |
| W4MYA | 620,004 | 71 | 88 | 147 | 298 | 39 | 643 | 809 | 56 | 93 | 90 | 142 | 46 | 427 |
Top Ten Single Operator, Low Power Europe
| Call | Score | QSOs | QTCs | Multis | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 40 | 20 | 15 | 10 | all | 80 | 40 | 20 | 15 | 10 | all | |||
| UY8IF | 996,624 | 138 | 328 | 285 | 306 | 81 | 1138 | 400 | 136 | 186 | 110 | 130 | 86 | 648 |
| G1W | 800,040 | 169 | 161 | 249 | 225 | 46 | 850 | 566 | 148 | 129 | 116 | 118 | 54 | 565 |
| EU1MM | 776,875 | 203 | 225 | 298 | 130 | 34 | 890 | 485 | 148 | 153 | 112 | 104 | 48 | 565 |
| LZ2BE | 752,742 | 150 | 148 | 253 | 225 | 33 | 809 | 540 | 140 | 138 | 100 | 130 | 50 | 558 |
| LZ9R | 738,150 | 158 | 155 | 285 | 206 | 54 | 858 | 472 | 128 | 129 | 110 | 118 | 70 | 555 |
| YU7AM | 594,042 | 210 | 197 | 129 | 104 | 34 | 674 | 412 | 152 | 165 | 94 | 84 | 52 | 547 |
| RA6AZ | 591,669 | 100 | 126 | 164 | 362 | 49 | 801 | 366 | 116 | 117 | 92 | 128 | 54 | 507 |
| UA3SAQ | 481,525 | 104 | 135 | 141 | 270 | 36 | 686 | 249 | 128 | 129 | 82 | 118 | 58 | 515 |
| ON6NL | 456,885 | 146 | 114 | 93 | 125 | 34 | 512 | 411 | 156 | 123 | 74 | 104 | 38 | 495 |
| UA4FCO | 444,430 | 75 | 122 | 174 | 200 | 73 | 644 | 263 | 104 | 90 | 92 | 122 | 82 | 490 |
Top Ten Single Operator, Low Power Non Europe
| Call | Score | QSOs | QTCs | Multis | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 40 | 20 | 15 | 10 | all | 80 | 40 | 20 | 15 | 10 | all | |||
| UN7PBY | 863,655 | 77 | 113 | 146 | 265 | 72 | 673 | 1004 | 108 | 147 | 76 | 120 | 64 | 515 |
| CN8KD | 818,118 | 0 | 350 | 160 | 253 | 85 | 848 | 958 | 0 | 189 | 94 | 108 | 62 | 453 |
| 4Z5CP | 788,430 | 3 | 259 | 115 | 170 | 233 | 780 | 1143 | 8 | 162 | 78 | 90 | 72 | 410 |
| ZX7A | 755,090 | 20 | 172 | 202 | 367 | 88 | 849 | 761 | 44 | 129 | 98 | 136 | 62 | 469 |
| WA2ETU | 747,648 | 84 | 111 | 143 | 342 | 27 | 707 | 877 | 68 | 114 | 108 | 144 | 38 | 472 |
| K4GMH | 657,386 | 104 | 180 | 144 | 239 | 32 | 699 | 727 | 68 | 129 | 90 | 134 | 40 | 461 |
| PY2NY | 653,540 | 2 | 112 | 130 | 224 | 105 | 573 | 1021 | 8 | 114 | 88 | 120 | 80 | 410 |
| EA8/DJ1OJ | 532,480 | 16 | 170 | 147 | 55 | 115 | 503 | 777 | 40 | 162 | 106 | 56 | 52 | 416 |
| YV5AAX | 522,300 | 0 | 86 | 209 | 212 | 0 | 507 | 1234 | 0 | 108 | 98 | 94 | 0 | 300 |
| UA0AGI | 495,730 | 48 | 59 | 148 | 207 | 30 | 492 | 622 | 80 | 105 | 104 | 116 | 40 | 445 |
Top Six Multi Operator Europe
| Call | Score | QSOs | QTCs | Multis | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 40 | 20 | 15 | 10 | all | 80 | 40 | 20 | 15 | 10 | all | |||
| UT9F | 2,119,040 | 238 | 396 | 277 | 417 | 102 | 1430 | 1034 | 200 | 240 | 144 | 160 | 116 | 860 |
| DA0WAE | 1,400,680 | 327 | 186 | 192 | 285 | 53 | 1043 | 800 | 196 | 186 | 158 | 148 | 72 | 760 |
| LX5A | 1,373,701 | 354 | 228 | 244 | 270 | 39 | 1135 | 808 | 220 | 177 | 138 | 138 | 34 | 707 |
| Z37M | 1,366,821 | 271 | 404 | 332 | 276 | 32 | 1315 | 602 | 176 | 231 | 108 | 148 | 50 | 713 |
| UZ4E | 1,159,065 | 202 | 254 | 325 | 258 | 24 | 1063 | 734 | 168 | 165 | 120 | 148 | 44 | 645 |
| DH5HV | 1,117,727 | 231 | 191 | 197 | 219 | 31 | 869 | 782 | 164 | 189 | 140 | 134 | 50 | 677 |
Top Six Multi Operator Non-Europe
| Call | Score | QSOs | QTCs | Multis | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 40 | 20 | 15 | 10 | all | 80 | 40 | 20 | 15 | 10 | all | |||
| RK9CZO | 904,995 | 164 | 163 | 245 | 220 | 19 | 811 | 1178 | 116 | 111 | 92 | 110 | 26 | 455 |
| RZ9SWR | 679,644 | 132 | 25 | 241 | 196 | 51 | 645 | 1182 | 116 | 30 | 92 | 92 | 42 | 372 |
| W0LSD | 329,175 | 48 | 181 | 175 | 175 | 20 | 599 | 256 | 52 | 117 | 80 | 106 | 30 | 385 |
| K4WW | 194,832 | 35 | 73 | 48 | 108 | 5 | 269 | 469 | 44 | 72 | 50 | 92 | 6 | 264 |
| LT1D | 133,713 | 0 | 12 | 102 | 102 | 97 | 313 | 224 | 0 | 27 | 56 | 84 | 82 | 249 |
| RY9C | 86,944 | 0 | 0 | 56 | 111 | 63 | 230 | 342 | 0 | 0 | 58 | 56 | 38 | 152 |
Top SWL Category Europe
| Call | Score | QSOs | QTCs | Multis | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 40 | 20 | 15 | 10 | all | 80 | 40 | 20 | 15 | 10 | all | |||
| ONL383 | 294,448 | 137 | 132 | 119 | 88 | 35 | 511 | 105 | 148 | 108 | 98 | 78 | 46 | 478 |