DL - Contest-Journal

 

WAEDC WAEDC                              Europa Single-OP WAEDC

European DX-Contest SSB 2003

Top Scores

Top Ten Single Operator HP Europe

Call Score           QSOs QTCs           Multis
    80 40 20 15 10 all   80 40 20 15 10 all
RW1AC 2,103,990 67 314 703 310 11 1405 1605 140 219 170 150 20 699
GW7X 2,038,160 93 214 989 634 9 1939 1551 108 138 172 152 14 584
OE6Z 1,757,568 80 295 374 466 30 1246 1142 128 198 190 182 38 736
ES5TV 1,730,862 80 324 611 341 11 1367 1027 144 231 166 166 16 723
S57DX 1,654,780 63 281 512 243 24 1123 1546 84 180 190 138 28 620
LY2IJ 1,646,504 33 214 505 354 8 1114 1612 76 180 186 156 6 604
S53M 1,626,210 24 267 743 429 22 1485 1368 52 162 180 148 28 570
UT7QF 1,329,120 25 144 373 338 37 917 1163 64 171 188 164 52 639
UW5Q 1,089,360 17 239 402 231 22 911 1225 36 180 156 110 28 510
RK4FF 1,056,400 14 151 519 332 5 1021 1203 32 153 158 122 10 475

 

Top Ten Single Operator HP Outside Europe

Call Score           QSOs QTCs           Multis
    80 40 20 15 10 all   80 40 20 15 10 all
9Y4TBG 2,268,450 131 720 732 911 25 2519 2522 120 126 94 98 12 450
5B4/UA9CLB 2,154,682 163 338 921 804 82 2308 2010 140 129 96 94 40 499
RG9A 2,047,950 142 453 794 898 1 2288 2263 140 126 94 88 2 450
JY9QJ 1,871,532 154 335 765 806 66 2126 1873 148 108 90 86 36 468
K1TTT 1,625,481 59 209 998 666 0 1932 1929 104 123 98 96 0 421
VE3AT 1,605,189 70 391 740 850 0 2051 1780 116 111 96 96 0 419
KD4D 1,508,819 79 138 847 827 0 1891 1710 120 99 100 100 0 419
K3CR 1,458,120 102 161 692 799 0 1754 1726 124 105 94 96 0 419
W4MYA 1,322,780 81 82 686 966 0 1815 1666 108 84 90 98 0 380
JI3OPA 917,800 31 200 516 695 2 1444 1380 60 87 84 90 4 325

 

Top Ten Single Operator LP Europe

Call Score           QSOs QTCs           Multis
    80 40 20 15 10 all   80 40 20 15 10 all
LY5A 1,332,318 37 180 355 220 24 816 1602 92 159 154 120 26 551
CQ0T 1,107,400 31 111 650 363 20 1175 1275 76 102 140 110 24 452
I3MLU 1,092,144 16 81 460 297 35 889 1349 40 108 158 148 34 488
YU7CB 900,144 19 191 461 290 12 973 813 44 144 176 120 20 504
YT0X 690,150 24 113 247 163 18 565 1040 60 120 132 98 20 430
DF7YU 635,531 17 40 223 211 34 525 1052 36 81 130 120 36 403
DL6MHW 516,203 21 38 129 144 15 347 980 52 87 128 104 18 389
EA3BOX 428,348 19 138 249 164 18 588 650 36 108 88 96 18 346
DJ9MT 379,478 12 30 128 127 14 311 723 40 81 128 102 16 367
ON6NL 337,136 7 18 150 189 18 382 727 20 42 108 112 22 304

 

Top Ten Single Operator LP Outside Europe

Call Score           QSOs QTCs           Multis
    80 40 20 15 10 all   80 40 20 15 10 all
4X0T 731,688 59 105 403 508 3 1078 1049 96 78 80 84 6 344
RU9DD 719,910 56 171 360 469 0 1056 1049 80 96 92 74 0 342
ZX2B 610,885 0 52 238 440 222 952 963 0 75 82 86 76 319
4M4C 519,250 36 102 327 305 0 770 780 80 93 82 80 0 335
W0YR/4 455,175 0 70 473 339 0 882 903 0 93 84 78 0 255
VE3DZ 363,636 8 33 389 288 0 718 725 20 60 88 84 0 252
UA9ACJ 344,560 76 125 203 186 0 590 590 96 78 66 52 0 292
HI3TEJ 273,504 11 169 390 354 0 924 0 40 102 76 78 0 296
VE3XD 255,024 11 38 246 250 0 545 559 32 57 74 68 0 231
UA9HN 181,545 0 73 277 120 1 471 460 0 69 64 60 2 195

 

Top Six Multi Operator / Single Transmitter, Europe

Call Score           QSOs QTCs           Multis
    80 40 20 15 10 all   80 40 20 15 10 all
DF0HQ 4,143,595 148 361 819 832 29 2189 2096 196 231 240 242 58 967
DK0MN 3,337,423 44 307 775 781 28 1935 2242 108 219 218 214 40 799
HG6N 2,869,740 82 242 804 723 27 1878 1974 128 171 202 200 44 745
HG1S 2,311,585 53 334 745 564 28 1724 1491 116 177 192 200 34 719
DL0CS 2,262,424 50 345 659 494 13 1561 1551 96 207 210 190 24 727
LY9Y 2,219,238 53 289 651 467 22 1482 1596 116 207 194 168 36 721

 

Top Six Multi Operator / Single Transmitter, Outside Europe

Call Score           QSOs QTCs           Multis
    80 40 20 15 10 all   80 40 20 15 10 all
K4JA 1,967,880 163 226 710 1088 3 2190 2088 148 114 92 100 6 460
ZW5B 1,718,712 19 299 517 953 203 1991 1951 68 120 88 94 66 436
RW9HZZ 1,120,688 39 425 700 390 9 1563 1585 60 120 86 82 8 356
LS1N 996,672 6 98 450 631 213 1398 1386 24 90 88 90 66 358
ZY2A 786,472 0 30 468 744 199 1441 1216 0 60 84 92 60 296
LR1F 785,220 19 59 276 608 187 1149 1127 44 81 80 80 60 345

Top SWL Europe

Call Score           QSOs QTCs           Multis
    80 40 20 15 10 all   80 40 20 15 10 all
UA3-170-847 1,737,888 153 529 748 816 0 2246 280 172 228 156 132 0 688

Top SWL Outside Europe

Call Score           QSOs QTCs           Multis
    80 40 20 15 10 all   80 40 20 15 10 all
JA6-9330/1 36,907 0 18 122 71 0 211 10 0 33 76 58 0 167

 

WAEDC WAEDC                    nach obennach oben                    Europa Single-OP Europa Single-OP