European DX-Contest SSB 2003
Ergebnisse der deutschsprachigen Multi - Stationen
Germany
| Call | DOK | Points | QSO | QTC | Multi |
|---|---|---|---|---|---|
| DF0HQ | X34 | 4,143,595 | 2189 | 2096 | 967 |
| DK0MN | C12 | 3,337,423 | 1935 | 2242 | 799 |
| DL0CS | M15 | 2,262,424 | 1561 | 1551 | 727 |
| DD3DX | O32 | 1,007,772 | 950 | 889 | 548 |
| DL0HN | P05 | 987,947 | 792 | 1097 | 523 |
| DL0MB | A24 | 966,575 | 773 | 908 | 575 |
| DF0TX | E38 | 771,120 | 663 | 1017 | 459 |
| DK5EZ | R29 | 648,696 | 772 | 660 | 453 |
| DL8UCC | Y24 | 597,198 | 615 | 624 | 482 |
| DL0DX | R01 | 343,677 | 529 | 522 | 327 |
| DL0HGW | V11 | 199,134 | 281 | 570 | 234 |
| DL8NAS | B13 | 187,224 | 285 | 411 | 269 |
| DL0DV | T21 | 157,832 | 213 | 511 | 218 |
| DL0SLZ | X36 | 111,792 | 247 | 164 | 272 |
| DF0PT | I38 | 89,856 | 312 | 0 | 288 |
| DL2RTL | Y09 | 82,770 | 177 | 288 | 178 |
| DA0FFO | Y22 | 62,602 | 201 | 76 | 226 |
| DJ3HW | H04 | 27,336 | 101 | 100 | 136 |
| DK8MCT | T01 | 21,147 | 91 | 68 | 133 |
| DJ7LH | T01 | 13,254 | 94 | 0 | 141 |
| DL0DK | F36 | 11,715 | 39 | 126 | 71 |
| DL4DRA | 11,556 | 98 | 10 | 107 | |
| DJ2QV | O32 | 4,360 | 31 | 78 | 40 |
| DA0RUD | X24 | 3,306 | 40 | 17 | 58 |
| DF0IC/P | I41 | 3,060 | 51 | 0 | 60 |
| DL4HBA | E39 | 1,408 | 32 | 0 | 44 |
| DL1ECU | O32 | 1,080 | 30 | 0 | 36 |
| DL0MRB | F15 | 944 | 15 | 44 | 16 |
| DF4AJ | H04 | 792 | 24 | 0 | 33 |
| DF4AO | H04 | 784 | 28 | 0 | 28 |
| DL0AU | T01 | 640 | 20 | 0 | 32 |
| DF0SI | T01 | 368 | 16 | 0 | 23 |
| DL0SE | O32 | 341 | 11 | 0 | 31 |
| DL6DMJ | O32 | 70 | 7 | 0 | 10 |
| DG5YHA | H04 | 8 | 2 | 0 | 4 |
| DL1OBF | H04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Station operators Multi Operator category
| DA0FFO: | DF4AE, DL1BZA, DL2BWM, DL5BTE, DL7UGN |
|---|---|
| DA0RUD: | DL1AQK, DL6AMA |
| DD3DX: | DD3DX, DL5DAV, DK5DQ |
| DF0HQ: | DK7YY, DL1AUZ, DL3TD, DL4ALB, DL5ANT, DL5AXX, DL5YY |
| DF0IC/P: | DK4BCE, DH1FY |
| DF0PT: | DJ4MH, DK9BW, DL8BCU |
| DF0SI: | DL8MDG, DL8MH |
| DF0TX: | DJ1LD, DL7AT, DL5XV, DL1XAQ, DL4HG |
| DF4AJ: | DF4AJ, DF4AK |
| DF4AO: | DF4AO, DF4AM |
| DG5YHA: | DG5YHA, DG6YHA |
| DJ2QV: | DJ2QV, DL3YEL |
| DJ3HW: | DJ3HW, DD6QN |
| DJ7LH: | DJ7LH, DK1MBY |
| DK0MN: | DH4SBO, DK6WL, DL6RAI, SWL-LEO |
| DK5EZ: | DK4JT, DH1JY, DL4EBW, DL3EBX, DG3EX, DL8EAQ, DK5EZ |
| DK8MCT: | DL1MDY, DK8MCT |
| DL0AU: | DL1MGR, DG1MJS |
| DL0CS: | DF1LG, DG8LAV, DL3LAB, DK3YY, DK2OY |
| DL0DK: | DF2FM, DF3FH |
| DL0DV: | DF9NP, DG1MFI |
| DL0DX: | DL5JS, DL6EZ |
| DL0HGW: | DF2TG, DC1ASK, DL7FBG, DF8DHG, DL9GMN, DL3NSM |
| DL0HN: | DL2SAX, DL3SKF, DL4SKF, DH5SM, DL5SDK, DK2ZO |
| DL0MB: | DF2IY, DF2UU, DJ5IR, DK9IP, DL3YBM, DL7UIO |
| DL0MRB: | DK7ZT, DN1ZV |
| DL0SE: | DL2DAO, DL5DAV |
| DL0SLZ: | DL5ASE, DL3ARK, DL2AMT, DK1AW |
| DL1ECU: | DL1ECU, DK1DN |
| DL1OBF: | DB7YAH, DL1OBF |
| DL2RTL: | DL2RTL, DL3JAT |
| DL4DRA: | DJ1YFK, DL4DRA |
| DL4HBA: | DL4HBA, DO4LSR |
| DL6DMJ: | DL6DMJ, DL5DCN |
| DL8NAS: | DL8NAS, DL8NCR |
| DL8UCC: | DL8UCC + TAPE |