European DX-Contest RTTY 2003
erstellt von Ben, DL6RAI
Top Ten Single Operator Europe
| Call | Score | QSOs | QTCs | Multis | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 40 | 20 | 15 | 10 | all | 80 | 40 | 20 | 15 | 10 | all | |||
| LY2IJ | 1,642,572 | 221 | 303 | 308 | 262 | 103 | 1197 | 846 | 180 | 204 | 148 | 176 | 96 | 804 |
| 9A5W | 1,637,181 | 151 | 281 | 309 | 331 | 142 | 1214 | 785 | 164 | 201 | 160 | 178 | 116 | 819 |
| DL3TD | 1,357,230 | 177 | 198 | 263 | 268 | 100 | 1006 | 961 | 164 | 174 | 136 | 140 | 76 | 690 |
| LY3BH | 1,236,914 | 165 | 229 | 253 | 249 | 113 | 1009 | 658 | 152 | 186 | 138 | 162 | 104 | 742 |
| RF4R | 1,139,040 | 105 | 274 | 273 | 295 | 214 | 1161 | 519 | 128 | 162 | 132 | 150 | 106 | 678 |
| EU1MM | 1,110,480 | 200 | 282 | 332 | 228 | 50 | 1092 | 588 | 156 | 171 | 134 | 142 | 58 | 661 |
| F6IRF | 1,037,628 | 194 | 234 | 136 | 190 | 105 | 859 | 699 | 168 | 186 | 98 | 136 | 78 | 666 |
| DJ3IW | 996,255 | 218 | 105 | 147 | 214 | 131 | 815 | 706 | 172 | 129 | 106 | 148 | 100 | 655 |
| HA3LI | 989,904 | 226 | 192 | 162 | 200 | 67 | 847 | 662 | 168 | 168 | 112 | 134 | 74 | 656 |
| DJ5JK | 888,167 | 202 | 150 | 160 | 224 | 91 | 827 | 440 | 176 | 159 | 110 | 162 | 94 | 701 |
Top Ten Single Operator Non-Europe
| Call | Score | QSOs | QTCs | Multis | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 40 | 20 | 15 | 10 | all | 80 | 40 | 20 | 15 | 10 | all | |||
| ZX2B | 1,874,291 | 1 | 91 | 245 | 466 | 356 | 1159 | 2034 | 4 | 135 | 134 | 164 | 150 | 587 |
| ZF2NT | 1,862,820 | 55 | 210 | 353 | 432 | 379 | 1429 | 1415 | 64 | 153 | 142 | 156 | 140 | 655 |
| VE1OP | 1,408,995 | 26 | 186 | 375 | 368 | 59 | 1014 | 1471 | 80 | 159 | 142 | 132 | 54 | 567 |
| 5B4AHA | 985,796 | 75 | 204 | 163 | 218 | 210 | 870 | 983 | 100 | 156 | 94 | 94 | 88 | 532 |
| N2WK | 755,398 | 94 | 190 | 116 | 162 | 86 | 648 | 718 | 92 | 171 | 100 | 118 | 72 | 553 |
| K4SV | 725,676 | 37 | 141 | 155 | 175 | 140 | 648 | 836 | 60 | 135 | 86 | 122 | 86 | 489 |
| W3FV | 676,647 | 43 | 177 | 207 | 200 | 119 | 746 | 573 | 64 | 159 | 116 | 104 | 70 | 513 |
| W0YR/4 | 596,600 | 0 | 222 | 187 | 179 | 88 | 676 | 580 | 0 | 171 | 116 | 110 | 78 | 475 |
| VE3GSI | 539,301 | 28 | 104 | 246 | 186 | 101 | 665 | 616 | 52 | 81 | 108 | 112 | 68 | 421 |
| ZL2AMI | 531,162 | 0 | 88 | 144 | 104 | 212 | 548 | 735 | 0 | 108 | 112 | 94 | 100 | 414 |
Top Ten Single Operator, Low Power Europe
| Call | Score | QSOs | QTCs | Multis | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 40 | 20 | 15 | 10 | all | 80 | 40 | 20 | 15 | 10 | all | |||
| YU7AM | 746,263 | 154 | 152 | 140 | 191 | 78 | 715 | 552 | 144 | 153 | 94 | 118 | 80 | 589 |
| LZ9R | 715,550 | 125 | 212 | 254 | 246 | 30 | 867 | 434 | 144 | 138 | 110 | 110 | 48 | 550 |
| RV3FF | 604,998 | 93 | 207 | 230 | 208 | 34 | 772 | 387 | 116 | 144 | 92 | 124 | 46 | 522 |
| RA6AZ | 599,640 | 76 | 189 | 193 | 250 | 87 | 795 | 345 | 108 | 156 | 94 | 118 | 50 | 526 |
| UA3SAQ | 534,060 | 107 | 176 | 159 | 234 | 46 | 722 | 267 | 136 | 138 | 88 | 120 | 58 | 540 |
| OK2CLW | 526,138 | 219 | 191 | 0 | 136 | 55 | 601 | 445 | 164 | 159 | 0 | 112 | 68 | 503 |
| DL2FAG | 483,328 | 80 | 74 | 106 | 159 | 52 | 471 | 553 | 128 | 102 | 74 | 110 | 58 | 472 |
| OZ9GA | 464,265 | 187 | 176 | 163 | 95 | 36 | 657 | 248 | 156 | 135 | 106 | 74 | 42 | 513 |
| YO3JF | 405,120 | 0 | 0 | 93 | 327 | 80 | 500 | 766 | 0 | 0 | 68 | 166 | 86 | 320 |
| UA4FCO | 399,217 | 108 | 140 | 260 | 216 | 25 | 749 | 0 | 140 | 129 | 104 | 124 | 36 | 533 |
Top Ten Single Operator, Low Power Non Europe
| Call | Score | QSOs | QTCs | Multis | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 40 | 20 | 15 | 10 | all | 80 | 40 | 20 | 15 | 10 | all | |||
| PS7TKS | 900,512 | 11 | 240 | 184 | 273 | 94 | 802 | 910 | 36 | 174 | 114 | 120 | 82 | 526 |
| UP6P | 863,784 | 67 | 172 | 154 | 299 | 106 | 798 | 750 | 108 | 144 | 104 | 122 | 80 | 558 |
| VA3DX | 754,478 | 43 | 164 | 255 | 217 | 129 | 808 | 525 | 60 | 150 | 144 | 128 | 84 | 566 |
| RX9SR | 751,842 | 55 | 65 | 197 | 172 | 178 | 667 | 1034 | 84 | 84 | 92 | 106 | 76 | 442 |
| RU9DD | 604,252 | 54 | 92 | 194 | 194 | 29 | 563 | 801 | 84 | 105 | 102 | 112 | 40 | 443 |
| YV5AAX | 538,973 | 0 | 55 | 199 | 151 | 56 | 461 | 1032 | 0 | 87 | 116 | 106 | 52 | 361 |
| W9HLY | 472,192 | 66 | 58 | 153 | 180 | 65 | 522 | 532 | 72 | 78 | 94 | 138 | 66 | 448 |
| UA9CR | 380,148 | 77 | 59 | 93 | 103 | 80 | 412 | 536 | 116 | 75 | 64 | 88 | 58 | 401 |
| EA8/DJ1OJ | 346,242 | 0 | 16 | 134 | 103 | 137 | 390 | 768 | 0 | 33 | 108 | 86 | 72 | 299 |
| N1MGO | 341,275 | 45 | 92 | 154 | 115 | 16 | 422 | 513 | 60 | 99 | 102 | 84 | 20 | 365 |
Top Six Multi Operator Europe
| Call | Score | QSOs | QTCs | Multis | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 40 | 20 | 15 | 10 | all | 80 | 40 | 20 | 15 | 10 | all | |||
| RO4M | 1,553,976 | 161 | 356 | 344 | 287 | 171 | 1319 | 715 | 152 | 198 | 146 | 160 | 108 | 764 |
| Z31MM | 1,537,164 | 254 | 381 | 303 | 339 | 68 | 1345 | 641 | 188 | 228 | 124 | 160 | 74 | 774 |
| S53S | 946,295 | 234 | 220 | 196 | 179 | 94 | 923 | 500 | 172 | 195 | 126 | 106 | 66 | 665 |
| RD3R | 872,316 | 83 | 290 | 270 | 323 | 107 | 1073 | 403 | 112 | 159 | 102 | 150 | 68 | 591 |
| DK0IU | 588,068 | 196 | 163 | 146 | 137 | 66 | 708 | 344 | 160 | 141 | 88 | 112 | 58 | 559 |
| DL0HGW | 315,657 | 102 | 66 | 118 | 90 | 39 | 415 | 314 | 112 | 99 | 86 | 90 | 46 | 433 |
Top Three Multi Operator Non-Europe
| Call | Score | QSOs | QTCs | Multis | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 40 | 20 | 15 | 10 | all | 80 | 40 | 20 | 15 | 10 | all | |||
| TA2ZF | 1,412,256 | 97 | 195 | 184 | 401 | 105 | 982 | 1274 | 140 | 144 | 82 | 160 | 100 | 626 |
| VE3NZ | 1,261,425 | 43 | 309 | 238 | 296 | 144 | 1030 | 1055 | 64 | 201 | 122 | 140 | 78 | 605 |
| K0FJ | 438,261 | 41 | 116 | 200 | 207 | 37 | 601 | 440 | 60 | 93 | 88 | 132 | 48 | 421 |
Top SWL Category Europe
| Call | Score | QSOs | QTCs | Multis | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 40 | 20 | 15 | 10 | all | 80 | 40 | 20 | 15 | 10 | all | |||
| LYR-794 | 755,424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 688 |
Top SWL Category Non-Europe
| Call | Score | QSOs | QTCs | Multis | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 40 | 20 | 15 | 10 | all | 80 | 40 | 20 | 15 | 10 | all | |||
| JA6-9330/1 | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |