European DX-Contest SSB 2002
Ergebnisse der deutschsprachigen Multi - Stationen
Germany
| Call | DOK | Points | QSO | QTC | Multi |
|---|---|---|---|---|---|
| DF0HQ | X34 | 4,677,673 | 2121 | 2552 | 1001 |
| DF0CG | L06 | 3,104,232 | 1869 | 1809 | 844 |
| DL5RMH | U08 | 3,050,400 | 1733 | 2080 | 800 |
| DL0SE | O32 | 1,807,000 | 1203 | 1397 | 695 |
| DK2XZ | F36 | 1,092,828 | 1271 | 973 | 487 |
| DL0MB | A24 | 989,092 | 712 | 942 | 598 |
| DF0AW | R29 | 750,360 | 660 | 900 | 481 |
| DF0TX | E38 | 575,287 | 586 | 787 | 419 |
| DF0PT | I38 | 549,900 | 561 | 849 | 390 |
| DL0OS | I12 | 310,758 | 493 | 413 | 343 |
| DL0HGW | V11 | 212,288 | 308 | 548 | 248 |
| DK0SC | B13 | 206,184 | 316 | 465 | 264 |
| DL0SG | U14 | 187,772 | 348 | 280 | 299 |
| DL2RTL | Y09 | 158,589 | 241 | 362 | 263 |
| DL5BCQ | I20 | 98,230 | 194 | 276 | 209 |
| DJ3HW | H04 | 36,120 | 145 | 70 | 168 |
| DL1EHS | L20 | 11,016 | 102 | 0 | 108 |
| DL0ES | O27 | 7,100 | 32 | 110 | 50 |
| DK0DB | O03 | 1,080 | 27 | 0 | 40 |
| DL5DAW | O32 | 352 | 10 | 6 | 22 |
| DJ4DX | O32 | 325 | 13 | 0 | 25 |
| DL5DCN | O32 | 208 | 8 | 0 | 26 |
| DL2DAO | O32 | 204 | 7 | 10 | 12 |
| DK1DN | O32 | 168 | 8 | 0 | 21 |
| DL6DAW | O32 | 120 | 8 | 0 | 15 |
Station operators Multi Operator category
| DF0AW: | DL3EBX, DL8EAQ, DL4EBW, DK8EY, DK5EZ, DK9EP |
|---|---|
| DF0CG: | DF3KV, DH5HV, DJ7EO, DK2OY, DO1ET, JK3GAD |
| DF0HQ: | DK7YY, DL1AUZ, DL3TD, DL5ANT, DL5AXX, DL5YY |
| DF0PT: | DJ4MH, DK9BW, DL8BCU |
| DF0TX: | DL4HG, DL7AT, DL1XAQ, DL5XV, DJ1LD, DL3LED |
| DJ3HW: | DJ3HW, DF4AJ, DG5YHA, DG6YHA |
| DJ4DX: | DJ4DX, DO3DJ |
| DK0DB: | DK3DM, DL8OBQ |
| DK0SC: | DK6NN, DL8NAS, DL1NSG |
| DK1DN: | DK1DN, DK9DY |
| DK2XZ: | DK2XZ, DK9ZQ, DL2FAG |
| DL0ES: | DH8DAP, DF4DN |
| DL0HGW: | DF8DHG, DL3NSM, DL9GMN, DC2GMA, DC1ASK, DG0GJ |
| DL0MB: | DF2UU, DF3GY, DK9IP |
| DL0OS: | DL8BEH, DJ1CW |
| DL0SE: | DJ2QV, DK5DQ, DL5DAV, DL1ECU, DH2DAM |
| DL0SG: | DH1RN, DJ1ZU |
| DL1EHS: | DL1EHS, DL5EBF |
| DL2DAO: | DL2DAO, DF5DR |
| DL2RTL: | DL2RTL, DL3JAT |
| DL5BCQ: | DL5BCQ, DL6YDF |
| DL5DAW: | DL5DAW, DL6DMJ |
| DL5DCN: | DL5DCN, DJ5NU |
| DL5RMH: | DH1NFL, DL1MGB, DL4RDJ, DL5RCW, DL5RMH, DL6RAI |
| DL6DAW: | DL6DAW, DL6UWL |