European DX-Contest RTTY 2002
erstellt von Ben, DL6RAI
Top Ten Single Operator Europe
| Call | Score | QSOs | QTCs | Multis | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 40 | 20 | 15 | 10 | all | 80 | 40 | 20 | 15 | 10 | all | |||
| LY3BH | 1,528,631 | 91 | 178 | 258 | 297 | 210 | 1034 | 959 | 112 | 183 | 146 | 174 | 152 | 767 |
| YL7A | 1,370,402 | 80 | 163 | 233 | 280 | 190 | 946 | 891 | 100 | 192 | 140 | 164 | 150 | 746 |
| OH2BP | 1,155,959 | 110 | 205 | 262 | 264 | 220 | 1061 | 458 | 120 | 189 | 146 | 150 | 156 | 761 |
| DJ5JK | 1,094,318 | 114 | 154 | 231 | 137 | 212 | 848 | 590 | 140 | 177 | 156 | 134 | 154 | 761 |
| HA3LI | 1,058,340 | 113 | 100 | 189 | 209 | 152 | 763 | 944 | 128 | 120 | 116 | 132 | 124 | 620 |
| DL4MFP | 1,026,152 | 69 | 85 | 153 | 196 | 183 | 686 | 948 | 100 | 132 | 122 | 144 | 130 | 628 |
| G0URR | 924,292 | 105 | 174 | 180 | 247 | 203 | 909 | 577 | 116 | 150 | 112 | 116 | 128 | 622 |
| DF3GY | 819,192 | 82 | 121 | 93 | 224 | 201 | 721 | 563 | 116 | 144 | 86 | 140 | 152 | 638 |
| DL6JZ | 796,740 | 121 | 133 | 199 | 151 | 82 | 686 | 669 | 128 | 126 | 128 | 120 | 86 | 588 |
| I1COB | 781,560 | 80 | 191 | 215 | 135 | 132 | 753 | 583 | 108 | 171 | 114 | 98 | 94 | 585 |
Top Ten Single Operator Non-Europe
| Call | Score | QSOs | QTCs | Multis | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 40 | 20 | 15 | 10 | all | 80 | 40 | 20 | 15 | 10 | all | |||
| N2WK | 1,637,936 | 41 | 147 | 301 | 325 | 267 | 1081 | 1371 | 60 | 150 | 162 | 154 | 142 | 668 |
| K4GMH | 1,626,760 | 39 | 222 | 206 | 256 | 336 | 1059 | 1369 | 64 | 186 | 142 | 136 | 142 | 670 |
| UA9CDV | 1,222,000 | 80 | 154 | 257 | 234 | 239 | 964 | 916 | 128 | 144 | 128 | 132 | 118 | 650 |
| ZX2B | 1,201,590 | 0 | 35 | 207 | 336 | 386 | 964 | 1571 | 0 | 66 | 130 | 142 | 136 | 474 |
| UP6P | 1,099,264 | 64 | 129 | 217 | 262 | 279 | 951 | 857 | 92 | 126 | 118 | 140 | 132 | 608 |
| RX9SR | 945,024 | 39 | 82 | 238 | 257 | 211 | 827 | 885 | 72 | 102 | 126 | 134 | 118 | 552 |
| VE1OP | 873,735 | 1 | 93 | 278 | 237 | 186 | 795 | 1084 | 4 | 135 | 124 | 112 | 90 | 465 |
| K5AM | 848,384 | 8 | 71 | 193 | 229 | 304 | 805 | 852 | 24 | 60 | 116 | 158 | 154 | 512 |
| 5B4AHA | 660,307 | 25 | 156 | 139 | 173 | 231 | 724 | 787 | 56 | 111 | 82 | 90 | 98 | 437 |
| W7WW | 626,560 | 12 | 82 | 150 | 190 | 226 | 660 | 748 | 40 | 81 | 88 | 120 | 116 | 445 |
Top Ten Single Operator Europe
| Call | Score | QSOs | QTCs | Multis | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 40 | 20 | 15 | 10 | all | 80 | 40 | 20 | 15 | 10 | all | |||
| EU1MM | 983,968 | 82 | 166 | 257 | 225 | 119 | 849 | 703 | 112 | 144 | 130 | 132 | 116 | 634 |
| UR5UDX | 860,652 | 26 | 188 | 211 | 270 | 160 | 855 | 549 | 64 | 165 | 124 | 144 | 116 | 613 |
| OK2CLW | 732,530 | 113 | 148 | 0 | 207 | 158 | 626 | 764 | 116 | 141 | 0 | 140 | 130 | 527 |
| DL3GA | 682,095 | 60 | 72 | 135 | 211 | 145 | 623 | 606 | 104 | 93 | 104 | 148 | 106 | 555 |
| YU7AM | 649,428 | 82 | 71 | 167 | 134 | 124 | 578 | 618 | 108 | 117 | 108 | 110 | 100 | 543 |
| OH5HCK | 642,912 | 64 | 123 | 235 | 243 | 130 | 795 | 389 | 76 | 117 | 114 | 126 | 110 | 543 |
| YO3JF | 539,682 | 0 | 0 | 120 | 259 | 219 | 598 | 845 | 0 | 0 | 104 | 136 | 134 | 374 |
| F6FJE | 523,260 | 74 | 97 | 153 | 170 | 112 | 606 | 420 | 104 | 114 | 96 | 110 | 86 | 510 |
| UA3SAQ | 509,675 | 65 | 119 | 132 | 199 | 153 | 668 | 257 | 92 | 123 | 110 | 128 | 98 | 551 |
| YO3APJ | 475,152 | 56 | 71 | 159 | 162 | 126 | 574 | 338 | 108 | 69 | 104 | 124 | 116 | 521 |
Top Ten Single Operator Non Europe
| Call | Score | QSOs | QTCs | Multis | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 40 | 20 | 15 | 10 | all | 80 | 40 | 20 | 15 | 10 | all | |||
| WD4GBW | 538,560 | 0 | 18 | 187 | 161 | 170 | 536 | 960 | 0 | 36 | 118 | 108 | 98 | 360 |
| H2E | 519,652 | 29 | 64 | 143 | 201 | 249 | 686 | 422 | 72 | 75 | 100 | 102 | 120 | 469 |
| VA3DX | 488,516 | 14 | 130 | 143 | 106 | 200 | 593 | 429 | 32 | 144 | 108 | 88 | 106 | 478 |
| VE3BUC | 436,870 | 8 | 41 | 113 | 165 | 165 | 492 | 614 | 20 | 63 | 98 | 118 | 96 | 395 |
| W9ILY | 405,972 | 8 | 23 | 125 | 133 | 157 | 446 | 628 | 16 | 42 | 100 | 110 | 110 | 378 |
| UN6G | 387,265 | 17 | 43 | 92 | 179 | 141 | 472 | 589 | 48 | 57 | 76 | 94 | 90 | 365 |
| A45WD | 372,868 | 2 | 70 | 98 | 163 | 174 | 507 | 454 | 8 | 90 | 82 | 110 | 98 | 388 |
| W9HLY | 366,730 | 7 | 34 | 81 | 143 | 217 | 482 | 428 | 24 | 57 | 80 | 112 | 130 | 403 |
| VE4COZ | 359,632 | 1 | 62 | 144 | 181 | 116 | 504 | 560 | 4 | 60 | 80 | 110 | 84 | 338 |
| N1MGO | 354,620 | 0 | 55 | 169 | 80 | 108 | 412 | 631 | 0 | 78 | 104 | 76 | 82 | 340 |
Top Six Multi Operator Europe
| Call | Score | QSOs | QTCs | Multis | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 40 | 20 | 15 | 10 | all | 80 | 40 | 20 | 15 | 10 | all | |||
| RO4M | 1,914,825 | 112 | 199 | 382 | 381 | 288 | 1362 | 959 | 120 | 189 | 176 | 180 | 160 | 825 |
| EN7Z | 1,867,245 | 129 | 269 | 295 | 367 | 270 | 1330 | 885 | 156 | 219 | 144 | 166 | 158 | 843 |
| Z37M | 1,247,800 | 109 | 173 | 274 | 274 | 239 | 1069 | 766 | 132 | 144 | 134 | 130 | 140 | 680 |
| OH2AG | 882,060 | 82 | 136 | 308 | 207 | 154 | 887 | 559 | 96 | 126 | 140 | 120 | 128 | 610 |
| DK0IU | 764,595 | 123 | 159 | 216 | 142 | 142 | 782 | 525 | 132 | 141 | 114 | 102 | 96 | 585 |
| DN1JC | 505,890 | 94 | 70 | 180 | 133 | 105 | 582 | 440 | 120 | 75 | 110 | 102 | 88 | 495 |
Top Five Multi Operator Non-Europe
| Call | Score | QSOs | QTCs | Multis | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 40 | 20 | 15 | 10 | all | 80 | 40 | 20 | 15 | 10 | all | |||
| RW9C | 1,785,926 | 56 | 123 | 239 | 241 | 227 | 886 | 1752 | 96 | 135 | 154 | 146 | 146 | 677 |
| 3XY7C | 734,350 | 0 | 178 | 348 | 201 | 509 | 1236 | 310 | 0 | 111 | 122 | 102 | 140 | 475 |
| 8P6SH | 311,346 | 1 | 125 | 64 | 88 | 159 | 437 | 445 | 4 | 117 | 62 | 80 | 90 | 353 |
| RW9QA | 213,570 | 24 | 31 | 121 | 113 | 67 | 356 | 435 | 44 | 48 | 68 | 64 | 46 | 270 |
| VK6GOM | 65,472 | 0 | 0 | 25 | 81 | 121 | 227 | 125 | 0 | 0 | 38 | 70 | 78 | 186 |
Top SWL Category Europe
| Call | Score | QSOs | QTCs | Multis | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 40 | 20 | 15 | 10 | all | 80 | 40 | 20 | 15 | 10 | all | |||
| LYR-794 | 661,128 | 72 | 128 | 190 | 167 | 156 | 713 | 265 | 108 | 156 | 126 | 138 | 148 | 676 |
Top SWL Category Non-Europe
| Call | Score | QSOs | QTCs | Multis | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 40 | 20 | 15 | 10 | all | 80 | 40 | 20 | 15 | 10 | all | |||
| VE3UWC/W6 | 127,224 | 3 | 34 | 83 | 125 | 48 | 293 | 296 | 8 | 42 | 44 | 78 | 44 | 216 |