European DX-Contest RTTY 2002
Single Operator, High Power
Ergebnisse der Stationen aus DL und OE
Deutschland
| Call | DOK | Points | QSO | QTC | Multi |
|---|---|---|---|---|---|
| DJ5JK | A07 | 1,094,318 | 848 | 590 | 761 |
| DL4MFP | 1,026,152 | 686 | 948 | 628 | |
| DF3GY | 819,192 | 721 | 563 | 638 | |
| DL6JZ | 796,740 | 686 | 669 | 588 | |
| DJ3IW | 742,050 | 600 | 675 | 582 | |
| DL4RCK | U13 | 519,480 | 580 | 500 | 481 |
| DL7VOG | 487,302 | 411 | 600 | 482 | |
| DK6CQ | C25 | 275,012 | 349 | 349 | 394 |
| DL8NBE | B10 | 267,030 | 367 | 323 | 387 |
| DF5SI | 200,202 | 323 | 224 | 366 | |
| DL1YFF | 166,980 | 236 | 490 | 230 | |
| DK4MX | X35 | 131,868 | 235 | 359 | 222 |
| DL3AZI | X06 | 85,608 | 218 | 110 | 261 |
| DK7ZT | F15 | 61,425 | 152 | 121 | 225 |
| DL8UFO | 26,878 | 151 | 0 | 178 | |
| DL9GFB | 8,107 | 67 | 0 | 121 | |
| DL3AWI | X06 | 3,360 | 48 | 0 | 70 |
Österreich
| Call | Points | QSO | QTC | Multi |
|---|---|---|---|---|
| OE1TKW | 8,763 | 69 | 0 | 127 |
Single Operator, Low Power
Ergebnisse der Stationen aus DL, OE, EA8
- : unassisted
Deutschland
| Call | DOK | Points | QSO | QTC | Multi |
|---|---|---|---|---|---|
| DL3GA | 682,095 | 623 | 606 | 555 | |
| DL9NDS | B06 | 463,032 | 515 | 466 | 472 |
| DJ3NG | 442,818 | 507 | 504 | 438 | |
| DM5GI | 389,205 | 481 | 356 | 465 | |
| DL9NEI | B25 | 343,938 | 390 | 472 | 399 |
| DL1ZBO | 333,520 | 450 | 308 | 440 | |
| DL3AMA | X06 | 314,027 | 384 | 407 | 397 |
| DL2RUG | Y09 | 194,620 | 328 | 198 | 370 |
| DL1ARJ | X28 | 114,884 | 308 | 0 | 373 |
| DL2AL | 94,976 | 222 | 226 | 212 | |
| DL1FAA | X06 | 89,600 | 211 | 109 | 280 |
| DH6YMC | N41 | 84,320 | 300 | 10 | 272 |
| DK3RA | V10 | 65,754 | 173 | 108 | 234 |
| DL4RU (-) | 57,456 | 168 | 60 | 252 | |
| DJ3JD | 55,930 | 238 | 0 | 235 | |
| DL1DTL | 51,980 | 210 | 20 | 226 | |
| DL2RTJ | 51,525 | 166 | 59 | 229 | |
| DL2AXA | X24 | 47,610 | 207 | 0 | 230 |
| DL6MHW | W37 | 45,346 | 126 | 161 | 158 |
| DJ6TK | E34 | 43,928 | 122 | 167 | 152 |
| DL2FAG | 42,504 | 108 | 168 | 154 | |
| DJ2YE- | R09 | 40,480 | 160 | 0 | 253 |
| DF3IS | A36 | 33,320 | 127 | 118 | 136 |
| DL4ANI | X06 | 29,532 | 116 | 98 | 138 |
| DF6ZY | F05 | 18,666 | 94 | 59 | 122 |
| DL2ASK | X30 | 7,268 | 79 | 0 | 92 |
| DL8ZAJ | F09 | 1,848 | 33 | 9 | 44 |
| DF1HF | E22 | 936 | 26 | 0 | 36 |
Schweiz
| Call | Points | QSO | QTC | Multi |
|---|---|---|---|---|
| HB9DCM | 24,254 | 121 | 60 | 134 |
Kanarische Inseln
| Call | Points | QSO | QTC | Multi |
|---|---|---|---|---|
| EA8/DJ1OJ | 100,320 | 190 | 338 | 190 |