European DX-Contest SSB 2001
Ergebnisse der Multi-Stationen aus DL/HB/LX/OE
Germany
| Call | DOK | Points | QSO | QTC | Multi |
|---|---|---|---|---|---|
| DF0HQ | X34 | 2590040 | 2047 | 2388 | 584 |
| DK2OY | M15 | 2453760 | 2003 | 2541 | 540 |
| DF0CG | L06 | 2044218 | 2029 | 1925 | 517 |
| DL0HN | P05 | 956352 | 854 | 1490 | 408 |
| DK0VD | P09 | 839202 | 987 | 1239 | 377 |
| DL0SE | O32 | 774648 | 938 | 1288 | 348 |
| DL0AR | B39 | 614628 | 840 | 1057 | 324 |
| DL0CB | Y24 | 531468 | 721 | 833 | 342 |
| DL5XAT | E38 | 337386 | 726 | 492 | 277 |
| DL0DX | R01 | 318268 | 597 | 671 | 251 |
| DL0HGW | V11 | 186240 | 339 | 621 | 194 |
| DL0SLZ | X36 | 181610 | 379 | 336 | 254 |
| DK0ZM | P03 | 110721 | 203 | 460 | 167 |
| DL5BCQ | I20 | 99150 | 249 | 412 | 150 |
| DL0PDM | Y09 | 94471 | 208 | 351 | 169 |
| DN2BW | I38 | 84645 | 194 | 319 | 165 |
| DF0PT | I38 | 49224 | 175 | 118 | 168 |
| DK0SC | B13 | 46170 | 154 | 251 | 114 |
| DL1EHS | L14 | 28820 | 135 | 127 | 110 |
| DK8MCT | T01 | 26520 | 170 | 0 | 156 |
| DJ2QV | O32 | 4633 | 23 | 90 | 41 |
| DL4ANI | X06 | 4425 | 55 | 20 | 59 |
| DL8UWE | Y24 | 3024 | 54 | 0 | 56 |
| DL4GX | P09 | 1700 | 30 | 20 | 34 |
| DL2RTJ | Y09 | 1512 | 36 | 0 | 42 |
| DH2UHF | Y24 | 1426 | 31 | 0 | 46 |
| DH1NHI | B39 | 1350 | 15 | 30 | 30 |
| DK1DN | O32 | 1280 | 14 | 18 | 40 |
| DJ4DX | O32 | 1161 | 27 | 0 | 43 |
| DL1ECU | O32 | 1122 | 33 | 0 | 34 |
| DJ1SR | P09 | 546 | 21 | 0 | 26 |
| DL1GAT | P09 | 462 | 21 | 0 | 22 |
| DJ8VT | O32 | 420 | 15 | 0 | 28 |
| DL8JL | O32 | 170 | 10 | 0 | 17 |
| DL4GCG | P09 | 144 | 12 | 0 | 12 |
| DH1NFL | B39 | 135 | 9 | 0 | 15 |
| DL5DCN | O32 | 120 | 8 | 0 | 15 |
| DF5DR | O32 | 108 | 6 | 0 | 18 |
* : 100W
Austria
| Call | Points | QSO | QTC | Multi |
|---|---|---|---|---|
| OE2XPA | 30772 | 121 | 193 | 98 |
Liechtenstein
| Call | Points | QSO | QTC | Multi |
|---|---|---|---|---|
| HB0/DK0CN | 244706 | 452 | 626 | 227 |
Station operators Multi Operator category
DF0CG: DB6JG, DF3KV, DH5HV, DJ7EO, DO1ET, DO1EG, DO1VDB,
DO1BVW, JK3GAD, ON5UM
DF0HQ: DK7YY, DL1AUZ, DL3TD, DL4ALB, DL5ANT, DL5AXX,
DL5YY
DF0PT: DL8BCU, DK9BW
DF5DR: DF5DR, DL2ERH
DH1NFL: DH1NHI, DH1NFL
DH1NHI: ?
DH2UHF: DH2UHF, DH1BUZ
DJ1SR: DJ1SR, DL9GCB
DJ2QV: ?
DJ4DX: DJ4DX, DL2DAO
DJ8VT: DJ8VT, DL2EBW
DK0SC: DK6NN, DL1NSG, DL8NAS
DK0VD: DL1GBQ, DL1GFH, DL5GAC, DF4TD, DL3OCH, DL4GBA
DK0ZM: ?
DK1DN: DK1DN, DL6DAW
DK2OY: DK2OY, DK6WL, DL2NBU, DL3LAB, DL4RDJ, DL6RAI
DK8MCT: DK8MCT, DL1MDY, DJ7LH
DL0AR: DH1NFL, DH1NHI
DL0CB: DL8UCC, DL6UAM
DL0DX: DL6EZ, DL5KUT, DL5JS
DL0HGW: DL9GHT, DL9GTB, DL9GMN, DL3NSM, DC2GMA
DL0HN: DL1SEE, DF1IAZ, DL1HSP, DL2SAX, DK2ZO, DH1LH
DL0PDM: DL2LFH, DL2RTL, DL3JAT
DL0SE: DK5DQ, DL5DAV
DL0SLZ: DL3ARK, DL5ASE, DL1AQU, DL1AQV
DL1ECU: DL1ECU, DJ2QV
DL1EHS: DL1EHS, DL5EBF
DL1GAT: DL1GAT, DL8GBT
DL2RTJ: DL1RTU, DL2RTJ
DL4ANI: ?
DL4GCG: DL4GCG, DJ9CA, DC3GN
DL4GX: DL4GX, DL1GFJ
DL5BCQ: DL5BCQ, DL6YDF
DL5DCN: DL5DCN, DH9BAM
DL5XAT: DL4HG, DL7AT, DL5VX, DL5XAT
DL8JL: DL8JL, DL5DAW
DL8UWE: DL8UWE, DK2IK
DN2BW: DD8BE, DG6BU, DB4XX
HB0/DK0CN: DJ7BA, DL1MTM, DL1MTV, DL3MHB, DL5MDM