European DX-Contest RTTY 2001
erstellt von Ben, DL6RAI
Top Ten Single Operator Europe
| Call | Score | QSOs | QTCs | Multis | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 40 | 20 | 15 | 10 | all | 80 | 40 | 20 | 15 | 10 | all | |||
| YL8M | 1140090 | 95 | 133 | 267 | 319 | 235 | 1049 | 1086 | 116 | 108 | 96 | 114 | 100 | 534 |
| EO3Q | 945700 | 72 | 133 | 258 | 243 | 328 | 1034 | 896 | 88 | 108 | 94 | 96 | 104 | 490 |
| DJ5JK | 893412 | 150 | 131 | 218 | 237 | 191 | 927 | 567 | 140 | 126 | 110 | 110 | 112 | 598 |
| HA3LI | 796176 | 87 | 65 | 235 | 264 | 162 | 813 | 933 | 92 | 78 | 94 | 96 | 96 | 456 |
| RZ3AZ | 770568 | 157 | 189 | 211 | 191 | 166 | 914 | 410 | 148 | 132 | 106 | 96 | 100 | 582 |
| LY3BH | 764570 | 109 | 131 | 223 | 232 | 183 | 878 | 636 | 112 | 99 | 100 | 94 | 100 | 505 |
| YU7AM | 734077 | 118 | 122 | 249 | 182 | 175 | 846 | 643 | 128 | 111 | 92 | 82 | 80 | 493 |
| LZ2PL | 718704 | 115 | 105 | 225 | 201 | 184 | 830 | 619 | 108 | 102 | 98 | 90 | 98 | 496 |
| YL2KF | 675147 | 125 | 176 | 206 | 198 | 113 | 818 | 535 | 120 | 123 | 84 | 96 | 76 | 499 |
| RA3WA | 657363 | 96 | 92 | 210 | 230 | 180 | 808 | 553 | 112 | 93 | 88 | 98 | 92 | 483 |
Top Ten Single Operator Non-Europe
| Call | Score | QSOs | QTCs | Multis | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 40 | 20 | 15 | 10 | all | 80 | 40 | 20 | 15 | 10 | all | |||
| K4GMH | 1044151 | 8 | 145 | 298 | 343 | 239 | 1033 | 1324 | 24 | 105 | 114 | 112 | 88 | 443 |
| AA5AU | 1023776 | 1 | 64 | 317 | 270 | 285 | 937 | 1524 | 4 | 66 | 122 | 116 | 108 | 416 |
| CT9L | 1009822 | 27 | 87 | 310 | 277 | 274 | 975 | 1192 | 68 | 96 | 108 | 104 | 90 | 466 |
| N2WK | 850584 | 3 | 87 | 289 | 257 | 292 | 928 | 1064 | 4 | 93 | 116 | 110 | 104 | 427 |
| ZX2B | 788994 | 0 | 35 | 202 | 242 | 320 | 799 | 1508 | 0 | 54 | 84 | 104 | 100 | 342 |
| RW9SW | 769131 | 84 | 103 | 169 | 192 | 199 | 747 | 936 | 104 | 93 | 82 | 88 | 90 | 457 |
| WD4GBW | 440640 | 0 | 19 | 158 | 163 | 196 | 536 | 1084 | 0 | 24 | 94 | 82 | 72 | 272 |
| CN8KD | 435711 | 0 | 57 | 259 | 293 | 144 | 753 | 648 | 0 | 69 | 84 | 86 | 72 | 311 |
| VE3WQ | 414072 | 5 | 56 | 204 | 181 | 124 | 570 | 708 | 4 | 66 | 102 | 84 | 68 | 324 |
| HK0GU | 409200 | 3 | 30 | 135 | 96 | 255 | 519 | 969 | 8 | 51 | 70 | 58 | 88 | 275 |
Top Six Multi Operator Europe
| Call | Score | QSOs | QTCs | Multis | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 40 | 20 | 15 | 10 | all | 80 | 40 | 20 | 15 | 10 | all | |||
| UT9F | 1490989 | 111 | 158 | 213 | 350 | 230 | 1062 | 1121 | 168 | 135 | 118 | 138 | 124 | 683 |
| RZ3Q | 1116620 | 128 | 206 | 315 | 335 | 239 | 1223 | 578 | 136 | 150 | 128 | 114 | 92 | 620 |
| RI4M | 1029681 | 102 | 181 | 317 | 285 | 277 | 1162 | 635 | 108 | 135 | 112 | 106 | 112 | 573 |
| SP5ZCC | 685944 | 103 | 109 | 255 | 208 | 209 | 884 | 477 | 108 | 102 | 104 | 94 | 96 | 504 |
| DK0IU | 538200 | 85 | 89 | 136 | 188 | 141 | 639 | 557 | 108 | 102 | 70 | 96 | 74 | 450 |
| DL0SLZ | 228900 | 42 | 48 | 139 | 115 | 63 | 407 | 293 | 64 | 69 | 80 | 80 | 34 | 327 |
Top Three Multi Operator Non-Europe
| Call | Score | QSOs | QTCs | Multis | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 40 | 20 | 15 | 10 | all | 80 | 40 | 20 | 15 | 10 | all | |||
| RW9C | 1349898 | 68 | 147 | 267 | 195 | 218 | 895 | 1591 | 88 | 123 | 116 | 108 | 108 | 543 |
| RK9CZO | 1174500 | 94 | 124 | 306 | 209 | 234 | 967 | 1208 | 116 | 120 | 118 | 92 | 94 | 540 |
| K4WW | 413419 | 0 | 50 | 257 | 197 | 182 | 686 | 563 | 0 | 57 | 108 | 84 | 82 | 331 |
Top SWL Category Europe
| Call | Score | QSOs | QTCs | Multis | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 40 | 20 | 15 | 10 | all | 80 | 40 | 20 | 15 | 10 | all | |||
| YU1RS500 | 404274 | 50 | 117 | 173 | 161 | 142 | 643 | 280 | 88 | 102 | 76 | 88 | 84 | 438 |
Top SWL Category Non-Europe
| Call | Score | QSOs | QTCs | Multis | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 40 | 20 | 15 | 10 | all | 80 | 40 | 20 | 15 | 10 | all | |||
| VE3UWC | 25075 | 0 | 1 | 57 | 28 | 60 | 146 | 149 | 0 | 3 | 20 | 20 | 42 | 85 |