IARU VHF/UHF/SHF/Mikrowellen - Wettbewerb Mai 2010
Wertungsgruppe 9: 3,4GHz, Einmann
| Platz | Call | DOK | QTH | QSO | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DK2MN | I21 | JO32MC | 13 | 2051 |
| 2 | DL6NCI | B23 | JO50VI | 6 | 1117 |
| 3 | DL1SUN | V14 | JO53PN | 4 | 842 |
| 4 | DJ6TA | G33 | JO30MS | 5 | 841 |
| 5 | DG6QF | Y43 | JO61OC | 6 | 671 |
| 6 | DL4DTU | S07 | JO60TR | 8 | 641 |
| 7 | DC7QH | Z94 | JO62QN | 2 | 428 |
| 8 | DL3YCW | N01 | JO42HA | 3 | 398 |
| 9 | DL1SUZ | V14 | JO53UN | 2 | 172 |
| 10 | DH8WJ | X06 | JN59IE | 1 | 146 |
| 11 | DL2DR | Z03 | JO31TO | 2 | 95 |
| 12 | DG2DAA | Y10 | JO62GU | 2 | 38 |
Wertungsgruppe 10: 3,4GHz, Mehrmann
| Platz | Call | DOK | QTH | QSO | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DK0NA | B23 | JO50TI | 12 | 1731 |
| 2 | DK0PU | L30 | JO31JN | 8 | 735 |
| 3 | DF0MU | N16 | JO32PC | 6 | 693 |
| 4 | DF0MTL | S34 | JO61JF | 6 | 551 |
| 5 | DK0CG | B11 | JN59RJ | 2 | 218 |
| 6 | DK0GHC | W30 | JO61FR | 1 | 61 |