IARU VHF/UHF/SHF/Mikrowellen - Wettbewerb Mai 2010
Wertungsgruppe 6: 1,2GHz, Mehrmann
| Platz | Call | DOK | QTH | QSO | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DL0GTH | X17 | JO50JP | 145 | 38281 |
| 2 | DF0MU | N16 | JO32PC | 99 | 25313 |
| 3 | DR5A | R11 | JO30EM | 88 | 24613 |
| 4 | DK0NA | B23 | JO50TI | 72 | 21626 |
| 5 | DF0YY | D26 | JO62GD | 54 | 12448 |
| 6 | DK0ZB | N43 | JO42ID | 47 | 12153 |
| 7 | DF0MTL | S34 | JO61JF | 50 | 10510 |
| 8 | DK0SF | P37 | JN48SW | 28 | 8552 |
| 9 | DF0OVH | A28 | JN47AU | 36 | 7858 |
| 10 | DL0STO | S26 | JO60UR | 39 | 4647 |
| 11 | DK0PU | L30 | JO31JN | 34 | 4225 |
| 12 | DL0LN | N29 | JO31PW | 38 | 4021 |
| 13 | DK0CG | B11 | JN59RJ | 21 | 3235 |
| 14 | DL3LA | W34 | JO51WH | 23 | 2674 |
| 15 | DK0IZ | M05 | JO43SX | 9 | 2662 |
| 16 | DK0GHC | W30 | JO61FR | 17 | 2634 |
| 17 | DL0GL | L03 | JO31KP | 30 | 2327 |
| 18 | DL0EE | A10 | JN49GK | 9 | 2009 |
| 19 | DF0BRB | Y06 | JO62IH | 11 | 1759 |
| 20 | DL0LB | P06 | JN49QA | 16 | 1750 |
| 21 | DL0MOL | Y21 | JO62WN | 11 | 1606 |
| 22 | DP4D | N47 | JO41ES | 13 | 1421 |
| 23 | DL0SAW | W13 | JO52KR | 9 | 1164 |
| 24 | DR3W | W37 | JO52TG | 5 | 689 |
| 25 | DF0XX | H05 | JO52GR | 5 | 601 |
| 26 | DL0TP | B18 | JN49XS | 2 | 233 |
| 27 | DK0R | X32 | JO50AN | 1 | 183 |
| 28 | DK0AU | H42 | JO42TL | 3 | 176 |
| 29 | DL0GM | G07 | JO31TA | 3 | 148 |
| 30 | DA2T | H16 | JO41QW | 2 | 78 |
Kontroll Logs
DL7QY, F8KTH/P