IARU VHF/UHF/SHF/Mikrowellen - Wettbewerb März 2010
Wertungsgruppe 9: 3,4GHz, Einmann
| Platz | Call | DOK | QTH | QSO | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DK2MN | I21 | JO32MC | 10 | 1331 |
| 2 | DL3IAS | K38 | JN49EJ | 4 | 844 |
| 3 | DJ6TA | G33 | JO30MS | 8 | 736 |
| 4 | DL1SUN | V14 | JO53PN | 3 | 719 |
| 5 | DL4DTU | S07 | JO61TB | 4 | 499 |
| 6 | DL3YCW | N01 | JO42HA | 3 | 481 |
| 7 | DC7QH | Z94 | JO62QN | 2 | 322 |
| 8 | DL1SUZ | V14 | JO53UN | 2 | 172 |
| 9 | DG6QF | Y43 | JO61OC | 1 | 33 |
Wertungsgruppe 10: 3,4GHz, Mehrmann
| Platz | Call | DOK | QTH | QSO | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DL0R | A35 | JN48IW | 8 | 3189 |
| 2 | DK0NA | B23 | JO50TI | 8 | 2074 |
| 3 | DF0MTL | S34 | JO61JF | 7 | 1024 |
| 4 | DF0MU | N16 | JO32PC | 6 | 642 |
| 5 | DK0PU | L30 | JO31JN | 7 | 555 |
| 6 | DK0CG | B11 | JN59RJ | 2 | 315 |
| 7 | DM5D | Y43 | JO61OC | 1 | 33 |
Kontroll Logs
DC7BQ