IARU VHF/UHF/SHF/Mikrowellen - Wettbewerb März 2010
Wertungsgruppe 7: 2,3GHz, Einmann
| Platz | Call | DOK | QTH | QSO | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DG6ISR | Y43 | JO61PK | 14 | 3762 |
| 2 | DK2MN | I21 | JO32MC | 19 | 2961 |
| 3 | DL1SUN | V14 | JO53PN | 9 | 2920 |
| 4 | DL3IAS | K38 | JN49EJ | 9 | 2550 |
| 5 | DL3YCW | N01 | JO42HA | 8 | 1752 |
| 6 | DH8WJ | X06 | JN59IE | 5 | 1608 |
| 7 | DL4DTU | S07 | JO61TB | 8 | 1335 |
| 8 | DJ6TA | G33 | JO30MS | 12 | 1304 |
| 9 | DC7BQ | Z94 | JO42JF | 5 | 1154 |
| 10 | DL3YDP | O38 | JO31NN | 10 | 1121 |
| 11 | DG1MDQ | T01 | JN58KI | 3 | 512 |
| 12 | DK1KC/P | B10 | JN58QH | 3 | 490 |
| 13 | DL1SUZ | V14 | JO53UN | 3 | 308 |
| 14 | DH7OT | H03 | JO52FF | 3 | 293 |
| 15 | DG6QF | Y43 | JO61OC | 3 | 266 |
| 16 | DL2DR | Z03 | JO31TO | 4 | 255 |
| 17 | DL3WW | S56 | JO60FL | 2 | 149 |
| 18 | DM2EUN | S50 | JO60IV | 1 | 38 |
| 19 | DJ3AK | H24 | JO52GJ | 1 | 20 |
Wertungsgruppe 8: 2,3GHz, Mehrmann
| Platz | Call | DOK | QTH | QSO | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DL0R | A35 | JN48IW | 21 | 8853 |
| 2 | DK0NA | B23 | JO50TI | 20 | 5657 |
| 3 | DF0MTL | S34 | JO61JF | 18 | 3572 |
| 4 | DF0MU | N16 | JO32PC | 17 | 1783 |
| 5 | DL0LN | N29 | JO31PW | 14 | 1430 |
| 6 | DK0PU | L30 | JO31JN | 11 | 1030 |
| 7 | DM5D | Y43 | JO61OC | 3 | 656 |
| 8 | DL0EE | A10 | JN49GK | 3 | 499 |
| 9 | DK0CG | B11 | JN59RJ | 1 | 108 |