IARU VHF/UHF/SHF/Mikrowellen - Wettbewerb März 2010
Wertungsgruppe 2: 144MHz, Mehrmann
| Platz | Call | DOK | QTH | QSO | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DL0GTH/P | X17 | JO50RK | 807 | 229600 |
| 2 | DF0MU | N16 | JO32PC | 659 | 189287 |
| 3 | DK4K | R17 | JO31GG | 533 | 143814 |
| 4 | DA0Y | P29 | JN48MB | 433 | 143506 |
| 5 | DF0YY | D26 | JO62GD | 409 | 116429 |
| 6 | DH0F | B09 | JO50XG | 426 | 111804 |
| 7 | DK0CG | B11 | JN59RJ | 340 | 97578 |
| 8 | DL0KB | A01 | JN47KW | 320 | 94826 |
| 9 | DL0GL | L03 | JO31KP | 399 | 91319 |
| 10 | DP4D | N47 | JO41ES | 416 | 90806 |
| 11 | DK0IZ | M05 | JO43SX | 258 | 85459 |
| 12 | DK0NA | B23 | JO50TI | 319 | 83312 |
| 13 | DF0MTL | S34 | JO61JF | 314 | 77713 |
| 14 | DL0NF | B25 | JN59PL | 264 | 62898 |
| 15 | DL0PH | A12 | JN48IV | 258 | 62752 |
| 16 | DF0VK | O47 | JO31TO | 316 | 62132 |
| 17 | DK0MU | N13 | JO31QX | 300 | 61208 |
| 18 | DA2T | H16 | JO41QW | 232 | 48962 |
| 19 | DQ7Y | B19 | JO50NC | 202 | 48283 |
| 20 | DA0FO | Y22 | JO72GH | 168 | 47359 |
| 21 | DK0PU | L30 | JO31JN | 241 | 46175 |
| 22 | DL3LA | W34 | JO51WH | 201 | 44096 |
| 23 | DL0C | Y13 | JO72HD | 147 | 42460 |
| 24 | DK0R | X32 | JO50AN | 191 | 40845 |
| 25 | DL0STO | S26 | JO61RC | 181 | 39977 |
| 26 | DL0BLA | Y34 | JO62QH | 150 | 38553 |
| 27 | DM5D | Y43 | JO61OC | 154 | 37357 |
| 28 | DL0BO | O04 | JO31OM | 169 | 35988 |
| 29 | DK2A | B13 | JN59MF | 139 | 35325 |
| 30 | DL0XM | S41 | JO61CJ | 123 | 28423 |
| 31 | DJ1FZ | F16 | JN49EU | 137 | 26603 |
| 32 | DL0LN | N29 | JO31PW | 165 | 26427 |
| 33 | DF0XX | H05 | JO52GR | 104 | 26394 |
| 34 | DL5R | B18 | JN49XS | 108 | 25820 |
| 35 | DL1HRE | W21 | JO51XI | 105 | 25435 |
| 36 | DL0XS | H29 | JO41PU | 130 | 24327 |
| 37 | DK0AU | H42 | JO42TL | 115 | 22819 |
| 38 | DR0R | O52 | JO31PL | 137 | 21888 |
| 39 | DL0VLA | S56 | JO60FL | 104 | 21502 |
| 40 | DH1DX/P | X28 | JO40JN | 91 | 20947 |
| 41 | DL1PF | F16 | JN49EU | 112 | 20870 |
| 42 | DL0MOL | Y21 | JO62WN | 69 | 17748 |
| 43 | DL0PBE/P | D15 | JO62TL | 73 | 15943 |
| 44 | DF0BW | Y18 | JO62NL | 62 | 15635 |
| 45 | DL0VR | R15 | JO31MI | 135 | 15461 |
| 46 | DO7FOX | H42 | JO42TI | 48 | 13993 |
| 47 | DK0SF | P37 | JN48SW | 48 | 12631 |
| 48 | DP5G | R32 | JO31HB | 61 | 11102 |
| 49 | DL6YN | Z54 | JO40EB | 47 | 9921 |
| 50 | DL0EW | Q11 | JN39LF | 41 | 9774 |
| 51 | DL0PK | I02 | JO33TP | 36 | 9753 |
| 52 | DF5HD | - | JO43WN | 21 | 8634 |
| 53 | DL0DLE | S53 | JO60BH | 40 | 7813 |
| 54 | DN2MDU | C06 | JN58PK | 34 | 6258 |
| 55 | DN1AU/P | T01 | JN58KI | 11 | 2583 |
| 56 | DQ0A | O52 | JO31QM | 30 | 2178 |
| 57 | DO4HBK | X10 | JO50JX | 5 | 1087 |
| 58 | DN4SK | R02 | JO31FG | 12 | 547 |
Kontroll Logs
DO1CO, DJ3CS, DK0HG, DL0FU, DL8AX, DM2EBL