IARU VHF/UHF/SHF/Mikrowellen - Wettbewerb Juli 2010
Wertungsgruppe 9: 3,4GHz, Einmann
| Platz | Call | DOK | QTH | QSO | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DL1SUN | V14 | JO53PN | 12 | 4038 |
| 2 | DL3YEE | N43 | JO42GE | 12 | 2970 |
| 3 | DL4DTU | S07 | JO60TR | 13 | 2709 |
| 4 | DL1SUZ | V14 | JO53UN | 6 | 1678 |
| 5 | DC7BQ | Z94 | JO42JF | 4 | 1025 |
| 6 | DG6QF | Y43 | JO61OC | 7 | 850 |
| 7 | DJ6TA | G33 | JO30MS | 5 | 571 |
| 8 | DK6JL | R21 | JO31DH | 4 | 475 |
| 9 | DL3YCW | N01 | JO42HA | 4 | 406 |
| 10 | DK1CB | Z28 | JO53CL | 1 | 361 |
| 11 | DG2DAA | Y10 | JO62GU | 2 | 304 |
| 12 | DH1FM | S07 | JO60LK | 2 | 276 |
| 13 | DH8WJ | X06 | JN59IE | 1 | 146 |
| 14 | DL2DR | Z03 | JO31TO | 2 | 105 |
| 15 | DL6NCI | B23 | JO50VI | 1 | 12 |
Wertungsgruppe 10: 3,4GHz, Mehrmann
| Platz | Call | DOK | QTH | QSO | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DK0NA | B23 | JO50TI | 24 | 5819 |
| 2 | DM7A | S07 | JO60LK | 7 | 1682 |
| 3 | DM5D | Y43 | JO61OC | 6 | 1297 |
| 4 | DK0PU | L30 | JO31JN | 8 | 1245 |
| 5 | DF0MTL | S34 | JO61JF | 8 | 1156 |
| 6 | DF0MU | N16 | JO32PC | 5 | 552 |
| 7 | DL0LN | N29 | JO31PW | 5 | 428 |
| 8 | DK0CG | B11 | JN59RJ | 1 | 108 |