IARU VHF/UHF/SHF/Mikrowellen - Wettbewerb Juli 2010
Wertungsgruppe 2: 144MHz, Mehrmann
| Platz | Call | DOK | QTH | QSO | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DR9A | A24 | JN48EQ | 883 | 371011 |
| 2 | DK0BN | K15 | JN39VX | 796 | 303426 |
| 3 | DR2X | F17 | JO40QL | 772 | 280696 |
| 4 | DF0MU | N16 | JO32PC | 565 | 205229 |
| 5 | DF0MTL | S34 | JO61JF | 505 | 158193 |
| 6 | DH0F | B09 | JO50XG | 472 | 140227 |
| 7 | DF0YY | D26 | JO62GD | 430 | 138694 |
| 8 | DL0KB | A01 | JN47KW | 422 | 137796 |
| 9 | DL60DARC | DARC60 | JN68GI | 387 | 127992 |
| 10 | DL0STO | S26 | JO60UR | 442 | 115191 |
| 11 | DK0ZB | N43 | JO42ID | 363 | 113599 |
| 12 | DK0NA | B23 | JO50TI | 379 | 110735 |
| 13 | DK0IZ | M05 | JO43SX | 273 | 105733 |
| 14 | DL0GL | L03 | JO31KP | 329 | 103761 |
| 15 | DK0CG | B11 | JN59RJ | 283 | 89961 |
| 16 | DM5D | Y43 | JO61OC | 298 | 89283 |
| 17 | DL3LA | W34 | JO51WH | 286 | 83912 |
| 18 | DN1CS | M15 | JO44WQ | 206 | 80854 |
| 19 | DK0PU | L30 | JO31JN | 253 | 80391 |
| 20 | DL0XS | H29 | JO42RG | 279 | 76807 |
| 21 | DP7X | A36 | JN49GB | 190 | 74322 |
| 22 | DK0FK | F41 | JO41RB | 243 | 70443 |
| 23 | DL0BLA | Y34 | JO62PF | 217 | 69524 |
| 24 | DL0NF | B25 | JN59PL | 223 | 68809 |
| 25 | DK0OA | H01 | JO41WX | 249 | 65527 |
| 26 | DL3WP | P12 | JN48NI | 192 | 59800 |
| 27 | DF0XX | H05 | JO52GR | 172 | 54643 |
| 28 | DK0MU | N13 | JO31QX | 185 | 53361 |
| 29 | DL0HTW | S01 | JO60QU | 230 | 52789 |
| 30 | DN1BK | P01 | JN48SV | 153 | 47241 |
| 31 | DK0IL/P | T16 | JN57FR | 154 | 43906 |
| 32 | DL0FOR | Y27 | JO71HR | 143 | 39655 |
| 33 | DL0KR/P | T05 | JN58FG | 117 | 39119 |
| 34 | DM1CG/P | R32 | JO30GU | 95 | 37519 |
| 35 | DL0LN | N29 | JO31PW | 122 | 37184 |
| 36 | DL0WR | Q21 | JN39JL | 108 | 34819 |
| 37 | DL0EE | A10 | JN49GK | 99 | 34487 |
| 38 | DL0VR | R15 | JO31MI | 154 | 33561 |
| 39 | DL1HRE | W21 | JO51XI | 126 | 32208 |
| 40 | DL0VLA | S56 | JO60FJ | 94 | 31650 |
| 41 | DL0UDS | Q01 | JN39MG | 108 | 31122 |
| 42 | DP4D | N47 | JO41ES | 106 | 28957 |
| 43 | DK0R | X32 | JO50AN | 103 | 28945 |
| 44 | DK0BC | Z46 | JN48RN | 85 | 27800 |
| 45 | DL0DLE | S53 | JO60BH | 81 | 23039 |
| 46 | DL0TB | P12 | JN48MK | 66 | 19650 |
| 47 | DK0GHC | W30 | JO61FR | 76 | 18769 |
| 48 | DK0MA | R20 | JN48RM | 82 | 18296 |
| 49 | DL0MOL | Y21 | JO62WN | 73 | 17749 |
| 50 | DK0SF | P37 | JN48SW | 39 | 13150 |
| 51 | DF0KO | Z11 | JO30RE | 44 | 11707 |
| 52 | DK0DK | F35 | JN57JN | 39 | 8844 |
| 53 | DL0GM | G07 | JO31TA | 43 | 8409 |
| 54 | DN1ECG | R11 | JO30EM | 20 | 4781 |
| 55 | DL0C | Y13 | JO72HD | 14 | 3247 |
| 56 | DN7SPR/P | U15 | JN59TM | 16 | 2853 |
| 57 | DO4HBK | X10 | JO50JX | 7 | 1633 |
| 58 | DN6SB | P15 | JN48MK | 8 | 1022 |
Kontroll Logs
DK3BK, DP3E, DD1OPI/P, DF3SM, DL1HTT, DL2VL, DL3X, IK3/DG8NGI/3,
DO2CQ, HB0/DJ2IA, HB0/DM7PCH, SM6/DG8NEL, SM6/DL4NAC