IARU-Region-1 VHF-Wettbewerb September 2009
Wertungsgruppe 2: 144MHz, Mehrmann
| Platz | Call | DOK | QTH | QSO | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DR9A | A24 | JN48EQ | 1037 | 436067 |
| 2 | DL0GTH | X17 | JO50JP | 1012 | 344317 |
| 3 | DF0OL | O26 | JO40BP | 892 | 312179 |
| 4 | DR2X | F17 | JO40QL | 851 | 292177 |
| 5 | DF0MU | N16 | JO32PC | 811 | 291939 |
| 6 | DM7A | S07 | JO60LK | 814 | 262516 |
| 7 | DF0YY | D26 | JO62GD | 612 | 207706 |
| 8 | DR2P | P08 | JN48LG | 534 | 177095 |
| 9 | DL0BLG | A52 | JN47ET | 500 | 176312 |
| 10 | DM5D | Y43 | JO61OC | 513 | 174059 |
| 11 | DR5O | R29 | JO30GU | 532 | 172137 |
| 12 | DK0UU | P14 | JN48XK | 502 | 171716 |
| 13 | DL0HB | Z27 | JO53KB | 443 | 160459 |
| 14 | DK0CG | B11 | JN59RJ | 467 | 151796 |
| 15 | DR5A | R11 | JO30EM | 470 | 143731 |
| 16 | DR4M | X26 | JO50KM | 458 | 138322 |
| 17 | DF0XG | W02 | JO51KW | 426 | 137637 |
| 18 | DF0WF | Y36 | JO62PW | 395 | 137513 |
| 19 | DF0XX | H05 | JO52GR | 406 | 131906 |
| 20 | DK0ZB | N43 | JO42ID | 460 | 130432 |
| 21 | DF0MTL | S34 | JO60OM | 468 | 127560 |
| 22 | DF0CI | X12 | JO51CH | 399 | 126632 |
| 23 | DL0SAW | W13 | JO52KR | 375 | 124854 |
| 24 | DH0F | B09 | JO50XG | 437 | 124157 |
| 25 | DL0KB | A01 | JN47KW | 369 | 121986 |
| 26 | DM5N | P24 | JN48LT | 391 | 118059 |
| 27 | DL0FO | B26 | JN59NU | 397 | 117246 |
| 28 | DL0GL | L03 | JO31KP | 378 | 100246 |
| 29 | DR60BLN | BLN60 | JO62NM | 311 | 96502 |
| 30 | DK0PU | L30 | JO31JN | 353 | 95486 |
| 31 | DR0P | A12 | JN48HU | 281 | 85841 |
| 32 | DL1DXA | S07 | JO61XC | 287 | 85505 |
| 33 | DL0BLA | Y34 | JO62PF | 255 | 85257 |
| 34 | DL0STO | S26 | JO70IT | 331 | 84442 |
| 35 | DL0SWG | V15 | JO63AQ | 194 | 83475 |
| 36 | DL3LA | W34 | JO51WH | 280 | 80783 |
| 37 | DJ7HC | P12 | JN48NI | 255 | 79907 |
| 38 | DL0JSA | W17 | JO61CA | 272 | 72967 |
| 39 | DK1QJ/P | N10 | JO31PX | 288 | 71826 |
| 40 | DM5C | H63 | JO42RG | 263 | 69053 |
| 41 | DL0HTW | S01 | JO60QU | 265 | 68709 |
| 42 | DL2A | P61 | JN48NV | 226 | 66375 |
| 43 | DL0EE | A10 | JN49GK | 189 | 62444 |
| 44 | DF2PN/P | Z11 | JO30UG | 161 | 62151 |
| 45 | DP5G | R32 | JO30FK | 246 | 60607 |
| 46 | DK0IN/P | F47 | JO41KH | 233 | 57479 |
| 47 | DL5R | B18 | JN49XR | 195 | 55931 |
| 48 | DL0FD | A22 | JN49JE | 209 | 52935 |
| 49 | DK0NK | Y25 | JO61VM | 160 | 52236 |
| 50 | DK0BM | C04 | JN58UJ | 158 | 50715 |
| 51 | DK0XT/P | L12 | JO31FP | 232 | 50465 |
| 52 | DF0AP | Q16 | JN39IG | 185 | 48252 |
| 53 | DK0WK/P | X36 | JO50DT | 179 | 47711 |
| 54 | DL0LN | N29 | JO31PW | 177 | 46652 |
| 55 | DL1E | Z76 | JN68AQ | 145 | 46472 |
| 56 | DL0D | L16 | JO31LI | 158 | 42082 |
| 57 | DK0BC | Z46 | JN48RN | 164 | 41923 |
| 58 | DL0VLA | S56 | JO60FJ | 122 | 41378 |
| 59 | DL0DLE | S53 | JO60BH | 141 | 40522 |
| 60 | DL0RN/P | L20 | JO31IK | 197 | 40137 |
| 61 | DF0PT | I38 | JO42CC | 133 | 36333 |
| 62 | DL0SO/P | R14 | JO31MD | 131 | 34561 |
| 63 | DL0KU/P | O12 | JO41EM | 138 | 34337 |
| 64 | DL0S/P | G56 | JO30CT | 165 | 33294 |
| 65 | DK0UDX | UDX | JO31OM | 97 | 33052 |
| 66 | DL0HN | P05 | JN49ND | 113 | 33030 |
| 67 | DK0GM | I28 | JO42CC | 125 | 32964 |
| 68 | DK0GHC | W30 | JO61FR | 85 | 31994 |
| 69 | DL0PBE/P | D15 | JO62TL | 84 | 25691 |
| 70 | DK0SU | P11 | JN48NR | 125 | 24803 |
| 71 | DL0MOL | Y21 | JO62WN | 96 | 24248 |
| 72 | DK0AU | H42 | JO42PH | 78 | 19643 |
| 73 | DL0VR | R15 | JO31MI | 125 | 19125 |
| 74 | DN0EMH | K45 | JO30ME | 55 | 14751 |
| 75 | DL0GS | Q01 | JN39LF | 48 | 11491 |
| 76 | DK0CWC | S47 | JO60KT | 59 | 11194 |
| 77 | DF0KO | $ | JO30RE | 43 | 9868 |
| 78 | DN2ERG | X24 | JO50PO | 31 | 3712 |
| 79 | DN7SPR | U15 | JN59TM | 9 | 1182 |
| 80 | DN0MHD | P38 | JN48VT | 5 | 286 |
Kontroll Logs
DL1HRE, DL1PF, DL5DWF, DL8AX, DL6AKK, DO1CO, DO1NPF, F/DC2IP/P, 9A/DK8AF, F1VEO, LX7I