IARU UHF/SHF/Mikrowellen - Wettbewerb Oktober 2009
Wertungsgruppe 6: 1,2GHz, Mehrmann
| Platz | Call | DOK | QTH | QSO | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DL0GTH | X17 | JO50JP | 230 | 66088 |
| 2 | DM7A | S07 | JO60LK | 208 | 59551 |
| 3 | DK0OX | A24 | JN48EQ | 156 | 48568 |
| 4 | DR5A | R11 | JO30EM | 118 | 34778 |
| 5 | DK0ZB | N43 | JO42ID | 97 | 31456 |
| 6 | DF0OL | O26 | JO40BP | 130 | 29452 |
| 7 | DF0YY | D26 | JO62GD | 83 | 25697 |
| 8 | DF0HS/P | G13 | JO31AA | 78 | 20772 |
| 9 | DF0MTL | S34 | JO61JF | 88 | 19487 |
| 10 | DL0GD/P | H04 | JO42NC | 66 | 15579 |
| 11 | DF0MU | N16 | JO32PC | 59 | 12630 |
| 12 | DK0PU | L30 | JO31JN | 58 | 9066 |
| 13 | DK0CG | B11 | JN59RJ | 46 | 7961 |
| 14 | DL0FM | F05 | JN57GN | 33 | 7046 |
| 15 | DK0SF | P37 | JN48SW | 21 | 5377 |
| 16 | DL0JSA | W17 | JO61CA | 31 | 5185 |
| 17 | DL0VLA | S56 | JO60FJ | 42 | 4936 |
| 18 | DL0LN | N29 | JO31PW | 35 | 4834 |
| 19 | DK0GHC | W30 | JO61FR | 24 | 4134 |
| 20 | DL3LA | W34 | JO51WH | 28 | 3143 |
| 21 | DL0EE | A10 | JN49GK | 13 | 3037 |
| 22 | DL0LB | P06 | JN49QA | 16 | 2928 |
| 23 | DL0MOL | Y21 | JO62WN | 12 | 2435 |
| 24 | DL3X | S03 | JO60WS | 19 | 1625 |
| 25 | DL0ET | A24 | JN47QT | 6 | 636 |
| 26 | DN4SB | R33 | JO31EF | 2 | 396 |
Kontroll Logs
DJ5HN, DL4ANI, DC3NI