IARU UHF/SHF/Mikrowellen - Wettbewerb Oktober 2009
Wertungsgruppe 4: 432MHz, Mehrmann
| Platz | Call | DOK | QTH | QSO | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DR9A | A24 | JN48EQ | 632 | 221857 |
| 2 | DL0GTH | X17 | JO50JP | 577 | 172886 |
| 3 | DK0ES | P02 | JN48TN | 441 | 134916 |
| 4 | DF0MU | N16 | JO32PC | 408 | 134246 |
| 5 | DM7A | S07 | JO60LK | 491 | 132563 |
| 6 | DF0MTL | S34 | JO61JF | 351 | 100308 |
| 7 | DR5A | R11 | JO30EM | 298 | 93434 |
| 8 | DK2A | B13 | JN59RF | 286 | 82851 |
| 9 | DK0CG | B11 | JN59RJ | 300 | 79473 |
| 10 | DM5D | Y43 | JO61OC | 281 | 77636 |
| 11 | DR3M | M11 | JO53KB | 216 | 71443 |
| 12 | DP5G | R32 | JO30FK | 240 | 69510 |
| 13 | DK0ZB | N43 | JO42ID | 259 | 69398 |
| 14 | DL0KB | A01 | JN47KW | 230 | 60439 |
| 15 | DK0HR | F32 | JO41WA | 230 | 58671 |
| 16 | DR1X | N01 | JO42DC | 206 | 52475 |
| 17 | DL3LA | W34 | JO51WH | 199 | 51538 |
| 18 | DL3X | S03 | JO60WS | 205 | 48363 |
| 19 | DL0FM | F05 | JN57GN | 200 | 47675 |
| 20 | DF0OVH | A28 | JN47AU | 190 | 47024 |
| 21 | DK0PU | L30 | JO31JN | 191 | 44589 |
| 22 | DL0LN | N29 | JO31PW | 178 | 44240 |
| 23 | DF0YY | D26 | JO62GD | 152 | 41411 |
| 24 | DK0IZ | M05 | JO43SX | 106 | 39741 |
| 25 | DL0EE | A10 | JN49GK | 132 | 34925 |
| 26 | DR0P | A12 | JN48HU | 153 | 33643 |
| 27 | DR4M | X26 | JO50VQ | 164 | 33586 |
| 28 | DL0MOL | Y21 | JO62WN | 105 | 29668 |
| 29 | DL0VLA | S56 | JO60FJ | 130 | 27133 |
| 30 | DF0AP | Q16 | JN39IG | 124 | 26727 |
| 31 | DL0DLE | S53 | JO60BH | 98 | 24597 |
| 32 | DL0JSA | W17 | JO61CA | 121 | 23744 |
| 33 | DF0HS/P | G13 | JO31AA | 96 | 19387 |
| 34 | DK0GHC | W30 | JO61FR | 70 | 17556 |
| 35 | DF0FM/P | F68 | JN49BT | 75 | 16289 |
| 36 | DK0BM | C04 | JN58UJ | 78 | 15279 |
| 37 | DO7NE | S37 | JO61EH | 82 | 14150 |
| 38 | DL0BLA | Y34 | JO62QH | 56 | 12418 |
| 39 | DH0F | B09 | JO50XG | 56 | 12390 |
| 40 | DB4MZ/P | C12 | JN58TH | 68 | 9844 |
| 41 | DL0LB | P06 | JN49QA | 27 | 5981 |
| 42 | DK0SF | P37 | JN48SW | 25 | 5847 |
| 43 | DL0GS | Q01 | JN39LF | 24 | 5621 |
| 44 | DK0CW | F05 | JO40IC | 29 | 4056 |
| 45 | DM2TIM | R02 | JO31FG | 23 | 1875 |
| 46 | DN4SB | R33 | JO31EF | 8 | 1539 |
Kontroll Logs
DG7FEQ, DH7HU/P, DJ5HN, DL4ANI, DL6BL, DL6UAM, LX7I