IARU UHF/SHF/Mikrowellen - Wettbewerb Oktober 2009
Wertungsgruppe 19: 74GHz, Einmann
| Platz | Call | DOK | QTH | QSO | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DL4BBU/P | N38 | JO31LP | 2 | 75 |
| 2 | DF1EQ/P | R25 | JO31NI | 1 | 35 |
| 3 | DB6NT | B23 | JO50VJ | 1 | 13 |
| 3 | DK5NJ | B23 | JO50TI | 1 | 13 |
| 5 | DF6VB/P | N29 | JO31PU | 1 | 10 |
| 5 | DG8YHH/P | N16 | JO32PE | 1 | 10 |
| 5 | DJ6JJ/P | R15 | JO32PE | 1 | 10 |
| 5 | DK6SW/P | R15 | JO32PE | 1 | 10 |
| 5 | DL1YHL/P | N16 | JO32PE | 1 | 10 |
| 5 | DL2YDS/P | N16 | JO32PE | 1 | 10 |
| 5 | DL4YDR/P | N16 | JO32PE | 1 | 10 |
Wertungsgruppe 20: 74GHz, Mehrmann
| Platz | Call | DOK | QTH | QSO | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DF0MU | N16 | JO32PC | 6 | 60 |
| 2 | DL0LN | N29 | JO31PW | 2 | 50 |
| 3 | DM7A | S07 | JO60LK | 2 | 25 |
Kontr. Logs
DL2AM