IARU UHF/SHF/Mikrowellen - Wettbewerb Oktober 2009
Wertungsgruppe 17: 47GHz, Einmann
| Platz | Call | DOK | QTH | QSO | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DK5NJ | B23 | JO50TI | 6 | 461 |
| 2 | DL4BBU/P | N38 | JO31LP | 5 | 265 |
| 3 | DL6NCI | B23 | JO50VI | 4 | 255 |
| 4 | DJ6JJ/P | R15 | JO42AE | 2 | 149 |
| 5 | DL9GK | B23 | JO50TI | 1 | 95 |
| 6 | DF1DV/P | O52 | JO42AE | 1 | 53 |
| 6 | DG8YHH/P | N16 | JO42AE | 1 | 53 |
| 8 | DG4DW | Z03 | JO31TP | 1 | 47 |
| 8 | DL2DR | Z03 | JO31TO | 1 | 47 |
| 10 | DF1EQ/P | R25 | JO31NI | 1 | 35 |
| 11 | DB6NT | B23 | JO50VJ | 2 | 18 |
| 12 | DL1YHL/P | N16 | JO32PE | 1 | 10 |
| 12 | DL2YDS/P | N16 | JO32PE | 1 | 10 |
| 12 | DL4YDR/P | N16 | JO32PE | 1 | 10 |
Wertungsgruppe 18: 47GHz, Mehrmann
| Platz | Call | DOK | QTH | QSO | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DM7A | S07 | JO60LK | 6 | 304 |
| 2 | DF0MU | N16 | JO32PC | 7 | 285 |
| 3 | DL0GTH | X17 | JO50JP | 2 | 224 |
| 4 | DL0LN | N29 | JO31PW | 1 | 40 |
| 5 | DF0YY | D26 | JO62GD | 1 | 16 |