IARU UHF/SHF/Mikrowellen - Wettbewerb Oktober 2009
Wertungsgruppe 11: 5,7GHz, Einmann
| Platz | Call | DOK | QTH | QSO | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DB6NT | B23 | JO50VJ | 15 | 2399 |
| 2 | DK5NJ | B23 | JO50TI | 11 | 1486 |
| 3 | DL1SUZ | V14 | JO53UN | 6 | 1479 |
| 4 | DL6NCI | B23 | JO50VI | 8 | 1453 |
| 5 | DL9GK | B23 | JO50TI | 6 | 1311 |
| 6 | DL4DTU | S07 | JO60TR | 11 | 1175 |
| 7 | DL3IAS | K38 | JN49EJ | 2 | 479 |
| 8 | DH8WJ | X06 | JN59IE | 2 | 319 |
| 9 | DC7JF | B23 | JO50RJ | 3 | 92 |
| 10 | DJ6TA | G33 | JO30MS | 1 | 69 |
Wertungsgruppe 12: 5,7GHz, Mehrmann
| Platz | Call | DOK | QTH | QSO | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DM7A | S07 | JO60LK | 25 | 3976 |
| 2 | DL0GTH | X17 | JO50JP | 21 | 3606 |
| 3 | DF0MU | N16 | JO32PC | 9 | 2158 |
| 4 | DF0YY | D26 | JO62GD | 8 | 1632 |
| 5 | DF0MTL | S34 | JO61JF | 5 | 503 |
| 6 | DK0GHC | W30 | JO61FR | 3 | 351 |