Marconi Memorial Contest November 2009
Wertungsgruppe 2: 144 MHz, Mehrmann
| Platz | Call | DOK | QTH | QSOs | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DR9A | A24 | JN48EQ | 547 | 226667 |
| 2 | DR2X | F17 | JO40QL | 455 | 160032 |
| 3 | DF0MU | N16 | JO32PC | 396 | 157468 |
| 4 | DL0GTH/P | X17 | JO50RK | 459 | 155716 |
| 5 | DF0MTL | S34 | JO61JF | 440 | 141447 |
| 6 | DM5D | Y43 | JO61OC | 407 | 139353 |
| 7 | DM3W | Y24 | JO62GD | 337 | 116931 |
| 8 | DM7A | S07 | JO60TR | 363 | 109563 |
| 9 | DK0CG | B11 | JN59RJ | 323 | 107024 |
| 10 | DL0XM | S41 | JO61GE | 335 | 99255 |
| 11 | DK2MN | N41 | JO32OH | 212 | 75308 |
| 12 | DQ7Y | B19 | JO50NC | 201 | 67616 |
| 13 | DF0VK | O47 | JO31TO | 208 | 66599 |
| 14 | DM5C | H63 | JO42RG | 204 | 66057 |
| 15 | DF0SX | P51 | JO62XN | 195 | 64332 |
| 16 | DK0PU | L30 | JO31JN | 199 | 59115 |
| 17 | DJ7HC | P12 | JN48NI | 163 | 56736 |
| 18 | DF0ESA | X11 | JO51EA | 184 | 52319 |
| 19 | DL3LA | W34 | JO51WH | 165 | 50550 |
| 20 | DL0BLA | Y34 | JO62QH | 154 | 48711 |
| 21 | DK0ZB | N43 | JO42FD | 139 | 45880 |
| 22 | DL0LN | N29 | JO31PW | 115 | 37650 |
| 23 | DL0KU | O12 | JO31UO | 113 | 32213 |
| 24 | DL0C | Y13 | JO72HD | 80 | 27063 |
| 25 | DR60BLN/P | BLN60 | JO62TL | 85 | 26879 |
| 26 | DL0VLA | S56 | JO60EM | 118 | 26792 |
| 27 | DK0IZ | M05 | JO43SX | 69 | 25939 |
| 28 | DK0GHC | W30 | JO61FR | 32 | 13618 |
| 29 | DR3S | R33 | JO31EF | 19 | 6809 |
| 30 | DB0GX | R33 | JO31EF | 23 | 6791 |
| 31 | DN4SB | R33 | JO31EF | 24 | 6541 |
Kontr -Logs:
DL6UAM, DK0NS, DM2EBL, DN2WD, DN3FA, DN3FS, 5P3WW