IARU VHF/UHF/SHF/Mikrowellen - Wettbewerb Mai 2009
Wertungsgruppe 9: 3,4GHz, Einmann
| Platz | Call | DOK | QTH | QSO | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DL7YC | D12 | JO62PK | 11 | 3193 |
| 2 | DB6NT | B23 | JO50VJ | 12 | 2173 |
| 3 | DK1CB | E36 | JO53CL | 5 | 1624 |
| 4 | DK1VC | O26 | JO31RG | 10 | 1410 |
| 5 | DK5NJ | B23 | JO50TI | 8 | 1071 |
| 6 | DJ6TA | G33 | JO30MS | 7 | 1051 |
| 7 | DL6NCI | B23 | JO50VI | 8 | 909 |
| 8 | DF1VB | Z03 | JO31RL | 8 | 708 |
| 9 | DL1SUZ | V14 | JO53UN | 3 | 639 |
| 10 | DH8WJ | X06 | JN59IE | 2 | 319 |
| 11 | DG0RG | Y10 | JO62JV | 1 | 286 |
| 12 | DL2DR | Z03 | JO31TO | 5 | 198 |
| 13 | DJ5VW | Z38 | JO31RJ | 5 | 140 |
Wertungsgruppe 10: 3,4GHz, Mehrmann
| Platz | Call | DOK | QTH | QSO | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DL0GTH | X17 | JO50JP | 31 | 7209 |
| 2 | DF0MU | N16 | JO32PC | 19 | 3216 |
| 3 | DF0MTL | S34 | JO60OM | 12 | 2248 |
| 4 | DM7A | S07 | JO60UR | 9 | 1408 |
| 5 | DK0PU | L30 | JO31JN | 7 | 606 |
| 6 | DK0GHC | W30 | JO61FR | 2 | 313 |
| 7 | DK0CG | B11 | JN59RJ | 1 | 110 |