IARU VHF/UHF/SHF/Mikrowellen - Wettbewerb Mai 2009
Wertungsgruppe 7: 2,3GHz, Einmann
| Platz | Call | DOK | QTH | QSO | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DK6AS | H24 | JO52JJ | 32 | 9423 |
| 2 | DL3BQA | Y16 | JO73CF | 30 | 9105 |
| 3 | DB6NT | B23 | JO50VJ | 30 | 6709 |
| 4 | DK5NJ | B23 | JO50TI | 23 | 5582 |
| 5 | DL7YC | D12 | JO62PK | 18 | 4894 |
| 6 | DG6ISR | Y43 | JO61PK | 22 | 4573 |
| 7 | DL1SUZ | V14 | JO53UN | 15 | 3725 |
| 8 | DK1VC | O26 | JO31RG | 20 | 2656 |
| 9 | DK1CB | E36 | JO53CL | 9 | 2576 |
| 10 | DL6NCI | B23 | JO50VI | 11 | 2187 |
| 11 | DJ3AK | H24 | JO52GJ | 9 | 2000 |
| 12 | DF1VB | Z03 | JO31RL | 14 | 1726 |
| 13 | DL3YDP | O38 | JO31NN | 10 | 1530 |
| 14 | DL3WW | S56 | JO60FL | 8 | 1492 |
| 15 | DK1KC/P | B10 | JN58QH | 6 | 1422 |
| 16 | DJ6TA | G33 | JO30MS | 11 | 1389 |
| 17 | DG2DAA | Y10 | JO62GU | 9 | 1291 |
| 18 | DM5CT | X10 | JO50MO | 10 | 1115 |
| 19 | DG1MDQ | T01 | JN58KI | 5 | 861 |
| 20 | DK2ZF/P | Z65 | JO43WJ | 3 | 750 |
| 21 | DG0ONW | X30 | JO50LP | 5 | 744 |
| 22 | DH8WJ | X06 | JN59IE | 6 | 742 |
| 23 | DG0RG | Y10 | JO62JV | 3 | 450 |
| 24 | DJ5VW | Z38 | JO31RJ | 6 | 346 |
| 25 | DL2DR | Z03 | JO31TO | 6 | 242 |
| 26 | DH9NFM | B21 | JO50RF | 1 | 93 |
| 27 | DJ5AP | A14 | JN48FB | 1 | 39 |
Wertungsgruppe 8: 2,3GHz, Mehrmann
| Platz | Call | DOK | QTH | QSO | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DL0GTH | X17 | JO50JP | 67 | 16969 |
| 2 | DF0MTL | S34 | JO60OM | 29 | 6924 |
| 3 | DF0YY | D26 | JO62GD | 26 | 6870 |
| 4 | DF0MU | N16 | JO32PC | 32 | 6466 |
| 5 | DK0ZB | N43 | JO42ID | 20 | 4641 |
| 6 | DR5A | R11 | JO30EM | 19 | 4193 |
| 7 | DM7A | S07 | JO60UR | 20 | 3105 |
| 8 | DL0LN | N29 | JO31PW | 17 | 1927 |
| 9 | DK0CWC | S47 | JO60RR | 14 | 1888 |
| 10 | DF0OVH | A28 | JN47AU | 6 | 1706 |
| 11 | DL0JSA | W17 | JO61CA | 14 | 1672 |
| 12 | DK0PU | L30 | JO31JN | 14 | 1560 |
| 13 | DK0GHC | W30 | JO61FR | 9 | 1160 |
| 14 | DL0EE | A10 | JN49GK | 5 | 1137 |
| 15 | DK0CG | B11 | JN59RJ | 5 | 567 |
| 16 | DL3LA | W34 | JO51WH | 5 | 563 |