IARU VHF/UHF/SHF/Mikrowellen - Wettbewerb Mai 2009
Wertungsgruppe 6: 1,2GHz, Mehrmann
| Platz | Call | DOK | QTH | QSO | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DL0GTH | X17 | JO50JP | 205 | 55922 |
| 2 | DM7A | S07 | JO60UR | 160 | 43010 |
| 3 | DR5A | R11 | JO30EM | 114 | 34485 |
| 4 | DF0MU | N16 | JO32PC | 119 | 26646 |
| 5 | DF0HS/P | G13 | JO31AA | 98 | 22160 |
| 6 | DF0YY | D26 | JO62GD | 71 | 19460 |
| 7 | DF0MTL | S34 | JO60OM | 78 | 16989 |
| 8 | DK0ZB | N43 | JO42ID | 53 | 10554 |
| 9 | DF0OVH | A28 | JN47AU | 45 | 8760 |
| 10 | DK0CG | B11 | JN59RJ | 31 | 6242 |
| 11 | DL0VB | O04 | JO31RH | 52 | 5262 |
| 12 | DL0LN | N29 | JO31PW | 48 | 5181 |
| 13 | DL0JSA | W17 | JO61CA | 28 | 4262 |
| 14 | DK0CWC | S47 | JO60RR | 27 | 4192 |
| 15 | DK0PU | L30 | JO31JN | 40 | 3871 |
| 16 | DL0EE | A10 | JN49GK | 19 | 3791 |
| 17 | DL0VLA | S56 | JO60FJ | 29 | 3528 |
| 18 | DL3LA | W34 | JO51WH | 21 | 3417 |
| 19 | DF0XX | H05 | JO52GR | 19 | 3368 |
| 20 | DL0MOL | Y21 | JO62WN | 15 | 2602 |
| 21 | DL0LB | P06 | JN49QA | 21 | 2589 |
| 22 | DB0GX | R33 | JO31GF | 24 | 2543 |
| 23 | DK0GHC | W30 | JO61FR | 15 | 2209 |
| 24 | DL0WB | P36 | JN48NF | 15 | 2187 |
| 25 | DL0SAW | W13 | JO52KR | 12 | 2019 |
| 26 | DP4D | N47 | JO41ES | 17 | 1932 |
| 27 | DN4SB | R33 | JO31GF | 19 | 1119 |
| 28 | DR3S | R33 | JO31GF | 11 | 1102 |
| 29 | DF0DOX | 25DOX | JN47QV | 4 | 1072 |
| 30 | DL3EM | R33 | JO31GF | 8 | 413 |
| 31 | DM2TIM | R33 | JO31GF | 4 | 308 |
| 32 | DN4SK | R33 | JO31GF | 3 | 240 |
Kontroll Logs
| Call | DOK | QTH |
|---|---|---|
| OK/DH7OT | H03 | JO60UR |