IARU VHF/UHF/SHF/Mikrowellen - Wettbewerb Mai 2009
Wertungsgruppe 4: 432MHz, Mehrmann
| Platz | Call | DOK | QTH | QSO | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DL0GTH | X17 | JO50JP | 458 | 124464 |
| 2 | DF0MTL | S34 | JO60OM | 364 | 95505 |
| 3 | DR5A | R11 | JO30EM | 306 | 91432 |
| 4 | DF0YY | D26 | JO62GD | 309 | 90707 |
| 5 | DF0MU | N16 | JO32PC | 283 | 72660 |
| 6 | DM7A | S07 | JO60UR | 252 | 61025 |
| 7 | DK5QN | N01 | JO42FA | 182 | 44585 |
| 8 | DK0CG | B11 | JN59RJ | 162 | 40605 |
| 9 | DL0LN | N29 | JO31PW | 154 | 37814 |
| 10 | DL0STO | S26 | JO70IT | 157 | 35888 |
| 11 | DK2A | B13 | JN59RF | 128 | 34641 |
| 12 | DL0LB | P06 | JN49QA | 135 | 30635 |
| 13 | DK0PU | L30 | JO31JN | 150 | 30470 |
| 14 | DK0IZ | M05 | JO43SX | 82 | 30167 |
| 15 | DL0KB | A01 | JN47KW | 115 | 28787 |
| 16 | DK0CWC | S47 | JO60RR | 117 | 24930 |
| 17 | DK0ZB | N43 | JO42ID | 112 | 23381 |
| 18 | DL3LA | W34 | JO51WH | 108 | 23197 |
| 19 | DF0OVH | A28 | JN47AU | 95 | 19992 |
| 20 | DL0SAW | W13 | JO52KR | 67 | 18327 |
| 21 | DL0VLA | S56 | JO60FJ | 96 | 18054 |
| 22 | DL0MOL | Y21 | JO62WN | 66 | 17096 |
| 23 | DL0BLA | Y34 | JO62PF | 78 | 17029 |
| 24 | DR0P | A12 | JN48HU | 69 | 17025 |
| 25 | DL1E | Z76 | JN68AQ | 71 | 16843 |
| 26 | DK0HR/P | F32 | JO40XX | 63 | 15681 |
| 27 | DF0XX | H05 | JO52GR | 60 | 15561 |
| 28 | DF0HS/P | G13 | JO31AA | 90 | 14840 |
| 29 | DL0EE | A10 | JN49GK | 50 | 14638 |
| 30 | DQ3Q | P36 | JN48NF | 60 | 14013 |
| 31 | DF0DOX | 25DOX | JN47QV | 68 | 13863 |
| 32 | DK0GHC | W30 | JO61FR | 61 | 12747 |
| 33 | DL0JSA | W17 | JO61CA | 55 | 10481 |
| 34 | DP4D | N47 | JO41ES | 40 | 7738 |
| 35 | DR4M | X26 | JO50VQ | 64 | 7735 |
| 36 | DO7MC | O55 | JO40AU | 38 | 5750 |
| 37 | DL0GM | G07 | JO31TA | 32 | 4197 |
| 38 | DL0DLE | S53 | JO60BH | 23 | 3717 |
| 39 | DN6RO | C30 | JN57XX | 10 | 3391 |
| 40 | DO1JDW | R33 | JO31GF | 19 | 3036 |
| 41 | DF0BW | Y18 | JO62NL | 12 | 2040 |
| 42 | DL3EM | R33 | JO31GF | 11 | 1596 |
| 43 | DN4SB | R33 | JO31GF | 28 | 1507 |
| 44 | DM50PSF | S53 | JO50XL | 17 | 1352 |
| 45 | DO9AK | R33 | JO31GF | 9 | 1257 |
| 46 | DM2TIM | R33 | JO31GF | 8 | 1201 |
| 47 | DL0FC | F62 | JO40JE | 6 | 1184 |
| 48 | DB0GX | R33 | JO31GF | 10 | 1116 |
| 49 | DN4SK | R33 | JO31GF | 10 | 1056 |
| 50 | DO8OLT | R33 | JO31GF | 12 | 989 |
| 51 | DN2MA | C28 | JN58NE | 9 | 898 |
| 52 | DO8TOM | R33 | JO31GF | 9 | 783 |
| 53 | DO8OLP | R33 | JO31GF | 5 | 235 |
| 54 | DR3S | R33 | JO31GE | 1 | 76 |
| 55 | DN2RE | N47 | JO41ES | 2 | 67 |
Kontroll Logs
| Call | DOK | QTH |
|---|---|---|
| DJ4YJ | U14 | JN68GS |
| DL0II/P | R09 | JO31LG |
| DL4ZA | - | JN49KH |
| DM3HA | Y43 | JO61QN |
| YO2LHD/P | - | KN05VH |