IARU VHF/UHF/SHF/Mikrowellen - Wettbewerb Mai 2009
Wertungsgruppe 17: 47GHz, Einmann
| Platz | Call | DOK | QTH | QSO | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DK5NJ | B23 | JO50TI | 5 | 283 |
| 2 | DL4BBU/P | N38 | JO31LP | 6 | 282 |
| 3 | DB6NT | B23 | JO50VJ | 5 | 220 |
| 4 | DL6NCI | B23 | JO50VI | 5 | 219 |
| 5 | DG8EB | S51 | JO60DJ | 3 | 182 |
| 6 | DF1VB | Z03 | JO31RL | 4 | 131 |
| 7 | DL2DR | Z03 | JO31TO | 2 | 38 |
| 8 | DG8YHH/P | N16 | JO32RG | 1 | 22 |
| 8 | DJ6JJ/P | R15 | JO32RG | 1 | 22 |
Wertungsgruppe 18: 47GHz, Mehrmann
| Platz | Call | DOK | QTH | QSO | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DL0GTH | X17 | JO50JP | 6 | 617 |
| 2 | DF0MU | N16 | JO32PC | 4 | 122 |
| 3 | DL0LN | N29 | JO31PW | 2 | 93 |
| 4 | DM7A | S07 | JO60UR | 4 | 83 |
| 5 | DF0MTL | S34 | JO60OM | 1 | 23 |
Kontroll Logs
| Call | DOK | QTH |
|---|---|---|
| DL1YHL/P | N16 | JO32RG |