IARU VHF/UHF/SHF/Mikrowellen - Wettbewerb Mai 2009
Wertungsgruppe 11: 5,7GHz, Einmann
| Platz | Call | DOK | QTH | QSO | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DL7YC | D12 | JO62PK | 12 | 3644 |
| 2 | DB6NT | B23 | JO50VJ | 15 | 3058 |
| 3 | DL1SUZ | V14 | JO53UN | 6 | 1316 |
| 4 | DL6NCI | B23 | JO50VI | 8 | 1079 |
| 5 | DK5NJ | B23 | JO50TI | 7 | 971 |
| 6 | DF1VB | Z03 | JO31RL | 4 | 389 |
| 7 | DH8WJ | X06 | JN59IE | 2 | 319 |
| 8 | DL2DR | Z03 | JO31TO | 4 | 159 |
| 9 | DJ5VW | Z38 | JO31RJ | 4 | 126 |
| 10 | DJ6TA | G33 | JO30MS | 1 | 8 |
Wertungsgruppe 12: 5,7GHz, Mehrmann
| Platz | Call | DOK | QTH | QSO | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DL0GTH | X17 | JO50JP | 20 | 4396 |
| 2 | DF0MU | N16 | JO32PC | 14 | 2632 |
| 3 | DM7A | S07 | JO60UR | 12 | 1931 |
| 4 | DF0YY | D26 | JO62GD | 5 | 945 |
| 5 | DK0GHC | W30 | JO61FR | 3 | 371 |
| 6 | DF0MTL | S34 | JO60OM | 3 | 258 |