IARU VHF/UHF/SHF/Mikrowellen - Wettbewerb März 2009
Wertungsgruppe 9: 3,4GHz, Einmann
| Platz | Call | DOK | QTH | QSO | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DL7YC | D12 | JO62PK | 12 | 3275 |
| 2 | DK5NJ | B23 | JO50TI | 12 | 2137 |
| 3 | DL1SUZ | V14 | JO53UN | 8 | 1796 |
| 4 | DL3IAS | K38 | JN49EJ | 4 | 950 |
| 5 | DJ6TA | G33 | JO30MS | 5 | 780 |
| 6 | DL6NCI | B23 | JO50VI | 7 | 746 |
| 7 | DF1VB | Z03 | JO31RL | 7 | 684 |
| 8 | DL4DTU | S07 | JO61TB | 3 | 358 |
| 9 | DK1CB | E36 | JO53CL | 1 | 349 |
| 10 | DB6NT | B23 | JO50VJ | 5 | 262 |
| 11 | DG9BEW | Z03 | JO31RL | 3 | 244 |
| 12 | DL2DR | Z03 | JO31TO | 3 | 64 |
| 13 | DJ5VW | Z38 | JO31RJ | 3 | 46 |
Wertungsgruppe 10: 3,4GHz, Mehrmann
| Platz | Call | DOK | QTH | QSO | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DL0GTH/P | X17 | JO50RK | 14 | 2684 |
| 2 | DF0MU | N16 | JO32PC | 13 | 2616 |
| 3 | DM7A | S07 | JO60OM | 13 | 2500 |
| 4 | DF0MTL | S34 | JO61JF | 13 | 2037 |
| 5 | DK0PU | L30 | JO31JN | 7 | 704 |
| 6 | DK0CG | B11 | JN59RJ | 2 | 176 |
| 7 | DK0GHC | W30 | JO61FR | 1 | 61 |