IARU VHF/UHF/SHF/Mikrowellen - Wettbewerb März 2009
Wertungsgruppe 7: 2,3GHz, Einmann
| Platz | Call | DOK | QTH | QSO | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DL7YC | D12 | JO62PK | 19 | 6406 |
| 2 | DK5NJ | B23 | JO50TI | 24 | 4840 |
| 3 | DB6NT | B23 | JO50VJ | 22 | 3903 |
| 4 | DL3IAS | K38 | JN49EJ | 14 | 2995 |
| 5 | DG6ISR | Y43 | JO61PK | 14 | 2357 |
| 6 | DJ3AK | H24 | JO52GJ | 10 | 2278 |
| 7 | DG2DAA | Y10 | JO62GU | 7 | 1714 |
| 8 | DL6NCI | B23 | JO50VI | 9 | 1088 |
| 9 | DJ6TA | G33 | JO30MS | 7 | 897 |
| 10 | DF1VB | Z03 | JO31RL | 9 | 848 |
| 11 | DL3YDP | O38 | JO31NN | 8 | 739 |
| 12 | DG1MDQ | T01 | JN58KI | 5 | 729 |
| 13 | DH7OT | H03 | JO52FF | 4 | 658 |
| 14 | DK1KC/P | B10 | JN58QH | 4 | 618 |
| 15 | DM5CT | X10 | JO50LT | 6 | 616 |
| 16 | DL4DTU | S07 | JO61TB | 5 | 605 |
| 17 | DG9BEW | Z03 | JO31RL | 4 | 481 |
| 18 | DG0ONW | X30 | JO50LP | 4 | 366 |
| 19 | DK1CB | E36 | JO53CL | 1 | 349 |
| 20 | DM2EUN | S50 | JO60IV | 1 | 102 |
| 21 | DC3NI | B23 | JO50TH | 5 | 69 |
| 22 | DL2DR | Z03 | JO31TO | 3 | 64 |
| 23 | DJ5VW | Z38 | JO31RJ | 3 | 46 |
| 24 | DL1SUZ | V14 | JO53UN | 1 | 28 |
| 25 | DJ5AP | A14 | JN48FB | 1 | 1 |
Wertungsgruppe 8: 2,3GHz, Mehrmann
| Platz | Call | DOK | QTH | QSO | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DL0GTH/P | X17 | JO50RK | 31 | 6607 |
| 2 | DF0MU | N16 | JO32PC | 24 | 5574 |
| 3 | DM7A | S07 | JO60OM | 25 | 5043 |
| 4 | DF0MTL | S34 | JO61JF | 22 | 4444 |
| 5 | DR5A | R11 | JO30EM | 19 | 3630 |
| 6 | DK0PU | L30 | JO31JN | 11 | 1163 |
| 7 | DF0OVH | A28 | JN48FB | 5 | 991 |
| 8 | DL0EE | A10 | JN49GK | 5 | 483 |
| 9 | DK0CG | B11 | JN59RJ | 4 | 414 |
| 10 | DL0JSA | W17 | JO61CA | 4 | 306 |
| 11 | DK0GHC | W30 | JO61FR | 3 | 273 |