IARU VHF/UHF/SHF/Mikrowellen - Wettbewerb März 2009
Wertungsgruppe 4: 432MHz, Mehrmann
| Platz | Call | DOK | QTH | QSO | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DL0GTH/P | X17 | JO50RK | 313 | 79836 |
| 2 | DF0YY | D26 | JO62GD | 270 | 77013 |
| 3 | DF0MU | N16 | JO32PC | 292 | 75191 |
| 4 | DR5A | R11 | JO30EM | 231 | 58468 |
| 5 | DF0MTL | S34 | JO61JF | 217 | 54657 |
| 6 | DK0CG | B11 | JN59RJ | 139 | 39111 |
| 7 | DM7A | S07 | JO60OM | 166 | 37584 |
| 8 | DK0HR | F32 | JO41WA | 126 | 29620 |
| 9 | DL0LN | N29 | JO31PW | 148 | 29226 |
| 10 | DK0PU | L30 | JO31JN | 138 | 24799 |
| 11 | DK0ZB | N43 | JO42ID | 110 | 21936 |
| 12 | DA2T | H16 | JO41QW | 83 | 17793 |
| 13 | DL3LA | W34 | JO51WH | 78 | 17150 |
| 14 | DL0MOL | Y21 | JO62WN | 62 | 15645 |
| 15 | DR4M | X26 | JO50UR | 62 | 12591 |
| 16 | DK0IZ | M05 | JO43SX | 47 | 11870 |
| 17 | DL0KB | A01 | JN47KW | 63 | 10984 |
| 18 | DL0EE | A10 | JN49GK | 30 | 8961 |
| 19 | DF0XX | H05 | JO52GR | 48 | 8289 |
| 20 | DL0JSA | W17 | JO61CA | 31 | 5032 |
| 21 | DL1E | Z76 | JN68AQ | 24 | 5029 |
| 22 | DF0SX | P51 | JO62XN | 20 | 4929 |
| 23 | DL0VLA | S56 | JO60FL | 43 | 3817 |
| 24 | DP4D | N47 | JO41ES | 27 | 3638 |
| 25 | DL0II | R09 | JO31LG | 61 | 3291 |
| 26 | DK0AU | H42 | JO42TL | 17 | 3253 |
| 27 | DB0GX | R33 | JO31GF | 24 | 2708 |
| 28 | DC0AD | I09 | JO31MH | 18 | 2320 |
| 29 | DL0UN | O12 | JO31UO | 14 | 1958 |
| 30 | DK0GHC | W30 | JO61FR | 10 | 1755 |
| 31 | DO8OLT | R33 | JO31GF | 24 | 1666 |
| 32 | DN4SB | R33 | JO31GF | 17 | 1665 |
| 33 | DO1JDW | R33 | JO31GF | 10 | 1662 |
| 34 | DN2RE | N47 | JO41ES | 10 | 1431 |
| 35 | DN5RT | N47 | JO41ES | 10 | 1169 |
| 36 | DG1HOS | W33 | JO51NR | 6 | 902 |
| 37 | DL0DLE | S53 | JO60BH | 6 | 798 |
| 38 | DO8OLP | R33 | JO31GF | 7 | 486 |
| 39 | DR3S | R33 | JO31GE | 6 | 204 |
| 40 | DN8CW | O12 | JO31UO | 2 | 116 |
| 41 | DR2R | N18 | JO31OP | 2 | 64 |
Kontroll Logs
| Call | DOK | QTH |
|---|---|---|
| DB2TX | P12 | JN48NM |
| DL0PHG | 1225PHG | JN49FD |
| DO1NPF | B30 | JN59QJ |