IARU VHF/UHF/SHF/Mikrowellen - Wettbewerb März 2009
Wertungsgruppe 15: 24GHz, Einmann
| Platz | Call | DOK | QTH | QSO | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DL6NCI | B23 | JO50VI | 6 | 405 |
| 2 | DL7YC | D12 | JO62PK | 3 | 404 |
| 3 | DK5NJ | B23 | JO50TI | 5 | 168 |
| 4 | DG4DW | Z03 | JO31UI | 4 | 146 |
| 5 | DB6NT | B23 | JO50VJ | 4 | 145 |
| 6 | DF1VB | Z03 | JO31RL | 4 | 123 |
| 7 | DL2DR | Z03 | JO31TO | 4 | 111 |
| 8 | DG9BEW | Z03 | JO31RL | 3 | 52 |
| 9 | DL1SUZ | V14 | JO53UN | 1 | 28 |
| 10 | DG8YHH/P | N16 | JO32RG | 1 | 22 |
| 11 | DJ5VW | Z38 | JO31RJ | 2 | 20 |
| 12 | DB2NP | B23 | JO50VJ | 2 | 18 |
Wertungsgruppe 16: 24GHz, Mehrmann
| Platz | Call | DOK | QTH | QSO | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DM7A | S07 | JO60OM | 5 | 489 |
| 2 | DF0MU | N16 | JO32PC | 5 | 315 |
| 3 | DF0MTL | S34 | JO61JF | 3 | 309 |
| 4 | DL0LN | N29 | JO31PW | 4 | 229 |
| 5 | DL0GTH/P | X17 | JO50RK | 3 | 67 |
Kontroll Logs
| Call | DOK | QTH |
|---|---|---|
| DL1YHL | N16 | JO32RG |