IARU VHF/UHF/SHF/Mikrowellen - Wettbewerb März 2009
Wertungsgruppe 13: 10GHz, Einmann
| Platz | Call | DOK | QTH | QSO | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DL7YC | D12 | JO62PK | 22 | 5149 |
| 2 | DL6NCI | B23 | JO50VI | 29 | 4196 |
| 3 | DB6NT | B23 | JO50VJ | 30 | 4036 |
| 4 | DK5NJ | B23 | JO50TI | 23 | 3095 |
| 5 | DL5YWM | Y43 | JO61OC | 18 | 2094 |
| 6 | DM2AFN | S06 | JO61WB | 17 | 2018 |
| 7 | DL1SUZ | V14 | JO53UN | 10 | 1770 |
| 8 | DO6NX | B23 | JO50VI | 10 | 1577 |
| 9 | DL3MR | S05 | JO60XT | 18 | 1564 |
| 10 | DL4DTU | S07 | JO61TB | 12 | 1252 |
| 11 | DG2DAA | Y10 | JO62GU | 4 | 858 |
| 12 | DO1UKA | S07 | JO71FD | 6 | 685 |
| 13 | DF1VB | Z03 | JO31RL | 9 | 673 |
| 14 | DJ6TA | G33 | JO30MS | 4 | 434 |
| 15 | DK1KC/P | B10 | JN58QH | 2 | 343 |
| 16 | DG0ONW | X30 | JO50LP | 1 | 160 |
| 17 | DM2EUN | S50 | JO60IV | 2 | 158 |
| 18 | DL2DR | Z03 | JO31TO | 5 | 130 |
| 19 | DG9BEW | Z03 | JO31RL | 4 | 105 |
| 20 | DG4DW | Z03 | JO31UI | 3 | 75 |
| 21 | DC3NI | B23 | JO50TH | 4 | 50 |
| 22 | DC7JF | B23 | JO50RJ | 2 | 49 |
| 23 | DJ5VW | Z38 | JO31RJ | 3 | 30 |
| 24 | DG8YHH/P | N16 | JO32RG | 1 | 22 |
Wertungsgruppe 14: 10GHz, Mehrmann
| Platz | Call | DOK | QTH | QSO | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DM7A | S07 | JO60OM | 30 | 4169 |
| 2 | DF0MU | N16 | JO32PC | 18 | 2211 |
| 3 | DF0HS/P | G13 | JO31AA | 12 | 2049 |
| 4 | DF0MTL | S34 | JO61JF | 15 | 1465 |
| 5 | DF0YY | D26 | JO62GD | 7 | 1134 |
| 6 | DL0GTH/P | X17 | JO50RK | 9 | 703 |
| 7 | DL0VLA | S56 | JO60FL | 8 | 460 |
| 8 | DL0LN | N29 | JO31PW | 6 | 426 |
| 9 | DL0JSA | W17 | JO61CA | 5 | 356 |
| 10 | DK0CG | B11 | JN59RJ | 2 | 174 |
| 11 | DK0GHC | W30 | JO61FR | 1 | 47 |
Kontroll Logs
| Call | DOK | QTH |
|---|---|---|
| DL1YHL | N16 | JO32RG |