IARU VHF/UHF/SHF/Mikrowellen - Wettbewerb März 2009
Wertungsgruppe 11: 5,7GHz, Einmann
| Platz | Call | DOK | QTH | QSO | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DL7YC | D12 | JO62PK | 15 | 4132 |
| 2 | DB6NT | B23 | JO50VJ | 12 | 1794 |
| 3 | DK5NJ | B23 | JO50TI | 12 | 1652 |
| 4 | DL1SUZ | V14 | JO53UN | 6 | 1193 |
| 5 | DL6NCI | B23 | JO50VI | 9 | 1109 |
| 6 | DL4DTU | S07 | JO61TB | 4 | 425 |
| 7 | DF1VB | Z03 | JO31RL | 4 | 337 |
| 8 | DL3IAS | K38 | JN49EJ | 2 | 278 |
| 9 | DG9BEW | Z03 | JO31RL | 3 | 244 |
| 10 | DL2DR | Z03 | JO31TO | 3 | 64 |
| 11 | DJ5VW | Z38 | JO31RJ | 3 | 46 |
| 12 | DC7JF | B23 | JO50RJ | 3 | 42 |
| 13 | DJ6TA | G33 | JO30MS | 1 | 8 |
Wertungsgruppe 12: 5,7GHz, Mehrmann
| Platz | Call | DOK | QTH | QSO | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DM7A | S07 | JO60OM | 14 | 2202 |
| 2 | DL0GTH/P | X17 | JO50RK | 13 | 2014 |
| 3 | DF0MTL | S34 | JO61JF | 11 | 1310 |
| 4 | DF0MU | N16 | JO32PC | 6 | 1132 |
| 5 | DK0GHC | W30 | JO61FR | 1 | 61 |