IARU VHF/UHF/SHF/Mikrowellen - Wettbewerb Juli 2009
Wertungsgruppe 7: 2,3GHz, Einmann
| Platz | Call | DOK | QTH | QSO | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DL3BQA | Y16 | JO73CF | 44 | 15189 |
| 2 | DB6NT | B23 | JO50VJ | 44 | 10904 |
| 3 | DK6AS | H24 | JO52JJ | 36 | 10672 |
| 4 | DK5NJ | B23 | JO50TI | 28 | 6839 |
| 5 | DL9GK | B23 | JO50TI | 23 | 6330 |
| 6 | DG6ISR | Y43 | JO61PK | 26 | 5770 |
| 7 | DL6NCI | B23 | JO50VI | 16 | 4083 |
| 8 | DL1SUZ | V14 | JO53UN | 18 | 4030 |
| 9 | DK2ZF/P | Z65 | JO43WJ | 14 | 3156 |
| 10 | DJ3AK | H24 | JO52GJ | 14 | 3001 |
| 11 | DK1CB | E36 | JO53CL | 10 | 2544 |
| 12 | DG1MDQ | T01 | JN58KI | 10 | 1941 |
| 13 | DH8WJ | X06 | JN59IE | 11 | 1701 |
| 14 | DK1KC/P | B10 | JN58QH | 8 | 1690 |
| 15 | DL3YCW | N01 | JO42HA | 10 | 1563 |
| 16 | DC7BQ | Z94 | JO42JF | 8 | 1544 |
| 17 | DG0ONW | X30 | JO50LP | 10 | 1505 |
| 18 | DG2DAA | Y10 | JO62GU | 6 | 1377 |
| 19 | DJ6TA | G33 | JO30MS | 8 | 1307 |
| 20 | DM5CT | X10 | JO50MO | 12 | 1135 |
| 21 | DJ5VW | Z38 | JO31RJ | 7 | 778 |
| 22 | DL2DR | Z03 | JO31TO | 6 | 740 |
| 23 | DH9NFM | B21 | JO50RF | 7 | 674 |
| 24 | DG5ACX/P | H24 | JO52IJ | 4 | 601 |
| 25 | DG0PF | X30 | JO50NO | 9 | 578 |
| 26 | DL2FFW | X30 | JO50NQ | 7 | 513 |
| 27 | DG0RG | Y10 | JO62JV | 1 | 150 |
Wertungsgruppe 8: 2,3GHz, Mehrmann
| Platz | Call | DOK | QTH | QSO | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DL0GTH | X17 | JO50JP | 57 | 13598 |
| 2 | DF0MU | N16 | JO32PC | 43 | 10867 |
| 3 | DM7A/P | S07 | JO74AA | 34 | 10561 |
| 4 | DK0ZB | N43 | JO42ID | 36 | 9116 |
| 5 | DF0MTL | S34 | JO60LK | 34 | 8392 |
| 6 | DR5A | R11 | JO30EM | 27 | 7204 |
| 7 | DK0GHC | W30 | JO61FR | 20 | 4121 |
| 8 | DK0PU | L30 | JO31JN | 19 | 2955 |
| 9 | DK0CG | B11 | JN59RJ | 16 | 2762 |
| 10 | DL0JSA | W33 | JO61CA | 14 | 2099 |
| 11 | DL0LN | N29 | JO31PW | 13 | 1602 |
| 12 | DL0EE | A10 | JN49GK | 8 | 1512 |
| 13 | DL3LA | W34 | JO51WH | 9 | 946 |