IARU VHF/UHF/SHF/Mikrowellen - Wettbewerb Juli 2009
Wertungsgruppe 19: 74GHz, Einmann
| Platz | Call | DOK | QTH | QSO | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DL4BBU/P | N38 | JO31LP | 3 | 118 |
| 2 | DF1VB | Z03 | JO31SL | 3 | 110 |
| 3 | DB6NT | B23 | JO50VJ | 3 | 62 |
| 4 | DG9BEW | Z03 | JO31SL | 2 | 56 |
| 5 | DG8EB | S51 | JO60DJ | 1 | 36 |
| 6 | DJ5VW | Z38 | JO31RJ | 2 | 22 |
| 7 | DK5NJ | B23 | JO50TI | 1 | 13 |
| 7 | DL9GK | B23 | JO50TI | 1 | 13 |
| 9 | DF6VB/P | N29 | JO31PU | 1 | 10 |
Wertungsgruppe 20: 74GHz, Mehrmann
| Platz | Call | DOK | QTH | QSO | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DL0LN | N29 | JO31PW | 3 | 104 |
| 2 | DL0GTH | X17 | JO50JP | 1 | 37 |
| 3 | DM7A/P | S07 | JO74AA | 1 | 17 |