IARU VHF/UHF/SHF/Mikrowellen - Wettbewerb Juli 2009
Wertungsgruppe 13: 10GHz, Einmann
| Platz | Call | DOK | QTH | QSO | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DH1NFL | B39 | JO50VF | 66 | 17912 |
| 2 | DL6NCI | B23 | JO50VI | 57 | 15350 |
| 3 | DB6NT | B23 | JO50VJ | 51 | 13447 |
| 4 | DL9GK | B23 | JO50TI | 44 | 12043 |
| 5 | DG1BHA | Y16 | JO73CF | 41 | 11926 |
| 6 | DJ5NQ | B23 | JN47QU | 23 | 9339 |
| 7 | DK1KC/P | B10 | JN58QH | 26 | 7972 |
| 8 | DL1RG | Y08 | JO62KN | 26 | 7311 |
| 9 | DL4BBU/P | N38 | JO31LP | 31 | 6461 |
| 10 | DK5NJ | B23 | JO50TI | 25 | 4873 |
| 11 | DL1SUZ | V14 | JO53UN | 23 | 4810 |
| 12 | DG2DAA | Y10 | JO62GU | 15 | 3922 |
| 13 | DH1FM | S07 | JO60LK | 18 | 3340 |
| 14 | DB4VO | Q05 | JN39GM | 11 | 2586 |
| 15 | DL3MR | S05 | JO71DB | 13 | 2254 |
| 16 | DJ1LP | V01 | JO54VC | 6 | 1370 |
| 17 | DO1UKA | S07 | JO71FE | 7 | 1295 |
| 18 | DH8AG | O30 | JO31RL | 8 | 1275 |
| 19 | DM2EUN | S50 | JO60IV | 9 | 1089 |
| 20 | DJ6TA | G33 | JO30MS | 6 | 1039 |
| 21 | DJ8MS | V15 | JO54VC | 6 | 1024 |
| 22 | DB6NI | B23 | JO50VI | 5 | 810 |
| 23 | DH9NFM | B21 | JO50RF | 5 | 760 |
| 24 | DH8WJ | X06 | JN59IE | 6 | 756 |
| 25 | DO6NX | B23 | JO50VI | 4 | 564 |
| 26 | DF1DV/P | O52 | JO42AE | 3 | 478 |
| 27 | DG8EB | S51 | JO60DJ | 5 | 271 |
| 28 | DJ5VW | Z38 | JO31RJ | 3 | 168 |
| 29 | DG0RG | Y10 | JO62JV | 2 | 167 |
| 30 | DJ6JJ/P | R15 | JO42AE | 2 | 149 |
| 31 | DO1JPG | Y10 | JO62GV | 6 | 143 |
| 32 | DH7OT/P | H03 | JO64EI | 2 | 131 |
| 33 | DL2DR | Z03 | JO31TO | 3 | 117 |
| 34 | DG8YHH/P | N16 | JO42AE | 1 | 53 |
| 35 | DJ5AP | A14 | JN48FB | 1 | 39 |
| 36 | DL2YDS/P | N16 | JO32RG | 1 | 22 |
| 36 | DL4YDR/P | N16 | JO32RG | 1 | 22 |
Wertungsgruppe 14: 10GHz, Mehrmann
| Platz | Call | DOK | QTH | QSO | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DL0GTH | X17 | JO50JP | 61 | 16132 |
| 2 | DM7A/P | S07 | JO74AA | 36 | 11348 |
| 3 | DF0MTL | S34 | JO60LK | 47 | 10758 |
| 4 | DF0OVH | A28 | JN47AU | 17 | 5427 |
| 5 | DR5A | R11 | JO30EM | 21 | 4264 |
| 6 | DF0MU | N16 | JO32PC | 30 | 4039 |
| 7 | DL0STO | S26 | JO40XL | 15 | 3759 |
| 8 | DK0CWC | S47 | JO60KT | 21 | 2572 |
| 9 | DL0VLA | S56 | JO60FJ | 17 | 1988 |
| 10 | DL0JSA | W33 | JO61CA | 10 | 1266 |
| 11 | DK0CG | B11 | JN59RJ | 6 | 703 |
| 12 | DL0LN | N29 | JO31PW | 7 | 435 |
Kontroll Logs
| Call | DOK | QTH |
|---|---|---|
| DG0ONW | X30 | JO50LP |
| HB0/DL7URH/P | S41 | JN47SB |