IARU UHF/SHF/Mikrowellen - Wettbewerb Oktober 2008
Wertungsgruppe 6: 1,2GHz, Mehrmann
| Platz | Call | DOK | QTH | QSO | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DR5A | R11 | JO30EM | 124 | 41765 |
| 2 | DL0GTH | X17 | JO50JP | 135 | 37912 |
| 3 | DM7A | S07 | JO60LK | 140 | 32947 |
| 4 | DF0YY | D26 | JO62GD | 111 | 31516 |
| 5 | DF0HS/P | G13 | JO31AA | 82 | 22418 |
| 6 | DL0V | R15 | JO32PC | 97 | 20464 |
| 7 | DQ8N | X35 | JO50RK | 77 | 18374 |
| 8 | DF0MTL | S34 | JO60OM | 78 | 13876 |
| 9 | DK0SF | P37 | JN48SW | 37 | 11814 |
| 10 | DK0R | X32 | JO50AN | 52 | 10883 |
| 11 | DK0PU | L30 | JO31JN | 68 | 8919 |
| 12 | DL0EE | A10 | JN49GK | 34 | 7837 |
| 13 | DL0LN | N29 | JO31PW | 51 | 4889 |
| 14 | DL0NF | B25 | JN59PL | 35 | 4662 |
| 15 | DK0CG | B11 | JN59RJ | 22 | 3201 |
| 16 | DL3LA | W34 | JO51WH | 21 | 2504 |
| 17 | DL0MOL | Y21 | JO62WN | 11 | 2123 |
| 18 | DN4SB | R33 | JO31GF | 14 | 2077 |
| 19 | DK0GHC | W30 | JO61FR | 11 | 1425 |
| 20 | DR3S | R33 | JO31GF | 12 | 1281 |
| 21 | DL0OB | B05 | JO50MA | 11 | 769 |
| 22 | DN4OM | O04 | JO31RG | 9 | 757 |
| 23 | DB0GX | R33 | JO31GF | 9 | 533 |
Kontroll Logs
| Call | DOK | QTH |
|---|---|---|
| DK2MW | O04 | JO31RG |