IARU UHF/SHF/Mikrowellen - Wettbewerb Oktober 2008
Wertungsgruppe 17: 47GHz, Einmann
| Platz | Call | DOK | QTH | QSO | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DL6NCI | B23 | JO50VI | 3 | 179 |
| 2 | DB6DY | O08 | JO31RH | 5 | 165 |
| 3 | DL4BBU/P | N38 | JO31LP | 3 | 143 |
| 4 | DG4DW | Z03 | JO31TP | 5 | 131 |
| 5 | DL2DR | Z03 | JO31TO | 5 | 119 |
| 6 | DF1VB | Z03 | JO31SL | 5 | 112 |
| 7 | DL9GK | A28 | JO50TI | 2 | 107 |
| 8 | DG9BEW | Z03 | JO31SL | 3 | 56 |
| 9 | DL7AIG/P | D24 | JO62KK | 1 | 40 |
| 10 | DJ5VW | Z38 | JO31RJ | 1 | 11 |
| 11 | DG3YFZ/P | N31 | JO32PD | 1 | 5 |
Wertungsgruppe 18: 47GHz, Mehrmann
| Platz | Call | DOK | QTH | QSO | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DM7A | S07 | JO60LK | 4 | 129 |
| 2 | DF0MTL | S34 | JO60OM | 3 | 63 |
| 3 | DF0YY | D26 | JO62GD | 1 | 40 |
| 4 | DL0V | R15 | JO32PC | 1 | 5 |