IARU UHF/SHF/Mikrowellen - Wettbewerb Oktober 2008
Wertungsgruppe 13: 10GHz, Einmann
| Platz | Call | DOK | QTH | QSO | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DL6NCI | B23 | JO50VI | 41 | 8114 |
| 2 | DR6A | B17 | JN59FW | 32 | 6887 |
| 3 | DL1SUN | V14 | JO53PN | 24 | 6672 |
| 4 | DL9GK | A28 | JO50TI | 31 | 5881 |
| 5 | DL7YC | D12 | JO62PK | 27 | 5719 |
| 6 | DG1BHA | Y16 | JO73CF | 24 | 5653 |
| 7 | DL3MR | S05 | JO71DB | 21 | 3095 |
| 8 | DL1SUZ | V14 | JO53UN | 13 | 3072 |
| 9 | DG6QF | Y43 | JO61OA | 24 | 2870 |
| 10 | DO1UKA | S07 | JO71KE | 17 | 2858 |
| 11 | DB6NT | B23 | JO50VJ | 19 | 2799 |
| 12 | DL4DTU | S07 | JO60TR | 19 | 2428 |
| 13 | DH2UAK | Y26 | JO71FU | 14 | 2366 |
| 14 | DH8AG | O30 | JO31RL | 9 | 1925 |
| 15 | DG2DAA | Y10 | JO62GU | 12 | 1879 |
| 16 | DM2AFN | S06 | JO61WB | 13 | 1590 |
| 17 | DL5YWM | Y43 | JO61OA | 11 | 1252 |
| 18 | DK1KC/P | B10 | JN58QH | 5 | 1091 |
| 19 | DL3IAS | K38 | JN49EJ | 4 | 638 |
| 20 | DD5DX | W17 | JO61CA | 7 | 587 |
| 21 | DH8WJ | X06 | JN59IE | 4 | 464 |
| 22 | DO6NX | B23 | JO50VI | 1 | 236 |
| 23 | DG0ONW | X30 | JO50LP | 1 | 200 |
| 24 | DJ5VW | Z38 | JO31RJ | 3 | 119 |
| 25 | DG4DW | Z03 | JO31TP | 4 | 103 |
| 26 | DL2DR | Z03 | JO31TO | 3 | 75 |
| 27 | DG9BEW | Z03 | JO31SL | 1 | 20 |
Wertungsgruppe 14: 10GHz, Mehrmann
| Platz | Call | DOK | QTH | QSO | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DM7A | S07 | JO60LK | 50 | 8332 |
| 2 | DF0YY | D26 | JO62GD | 33 | 6207 |
| 3 | DL0GTH | X17 | JO50JP | 22 | 4717 |
| 4 | DQ8N | X35 | JO50RK | 26 | 3901 |
| 5 | DF0MTL | S34 | JO60OM | 22 | 2597 |
| 6 | DR5A | R11 | JO30EM | 15 | 2194 |
| 7 | DF0HS/P | G13 | JO31AA | 13 | 1607 |
| 8 | DL0V | R15 | JO32PC | 11 | 1536 |
| 9 | DK0GHC | W30 | JO61FR | 7 | 1006 |
| 10 | DK0SF | P37 | JN48SW | 3 | 620 |
| 11 | DL0NF | B25 | JN59PL | 8 | 585 |
| 12 | DK0CG | B11 | JN59RJ | 5 | 247 |
| 13 | DL0LN | N29 | JO31PW | 3 | 125 |