Marconi Memorial Contest November 2008
Wertungsgruppe 2: 144 MHz, Mehrmann
| Platz | Call | DOK | QTH | QSOs | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DK0BN | K15 | JN39VX | 454 | 169480 |
| 2 | DR2X | F17 | JO40QL | 436 | 155880 |
| 3 | DF0MTL | S34 | JO61JF | 449 | 150989 |
| 4 | DL0U | U15 | JN69NC | 431 | 143897 |
| 5 | DF0CI | X12 | JO51CH | 398 | 140616 |
| 6 | DK5OZ | D15 | JO62GD | 376 | 138213 |
| 7 | DL0V | R15 | JO32PC | 325 | 129005 |
| 8 | DL0NF/P | B25 | JN59SV | 395 | 127964 |
| 9 | DK0CG | B11 | JN59RJ | 346 | 116562 |
| 10 | DK0OG | C15 | JN68GI | 295 | 102582 |
| 11 | DR6T | B39 | JO50VF | 264 | 91239 |
| 12 | DK2MN | N41 | JO32OH | 233 | 85653 |
| 13 | DF0SX | P51 | JN48MW | 194 | 67580 |
| 14 | DK0AG | I19 | JO40XL | 222 | 63141 |
| 15 | DL0STO | S26 | JO61RC | 219 | 59578 |
| 16 | DL0C | Y13 | JO72HD | 156 | 50326 |
| 17 | DF0LH | V12 | JO64LF | 110 | 48632 |
| 18 | DM5C | H63 | JO42RG | 122 | 40100 |
| 19 | DL0VV | V07 | JO64AD | 90 | 39656 |
| 20 | DL0BLA | Y34 | JO62PF | 132 | 38980 |
| 21 | DF0KO | Z11 | JO30UK | 57 | 15179 |
| 22 | DR3S | R33 | JO31GF | 52 | 14962 |
| 23 | DQ4W | Z06 | JN58VS | 51 | 12389 |
| 24 | DL0MOL | Y21 | JO62WN | 32 | 9582 |
| 25 | DO9BC | P08 | JN48QP | 26 | 5827 |
| 26 | DB0GX | R33 | JO31GF | 10 | 2904 |
| 27 | DR2P | P08 | JN48QP | 11 | 2754 |
| JN29XV |
Checklogs
| Call | DOK | QTH |
|---|---|---|
| DF6MU | C12 | JN58WF |
| DJ9CB | F20 | JO30WD |
| DK5OX | - | JN59MO |
| DL0ZI | S24 | JO70JV |
| DL1NEO | B05 | JN59KV |
| DL2DSD | S07 | JO61VB |
| DL3MFQ | C12 | JN58SE |
| DL8UKE | Y13 | JO72HD |
| LX7I | - | JN29XV |