DL - Contest-Journal

 

Wertungsgruppe 1 Wertungsgruppe 1                              Wertungsgruppe 3 Wertungsgruppe 3

IARU VHF/UHF/SHF/Mikrowellen - Wettbewerb Mai 2008

Wertungsgruppe 2: 144MHz, Mehrmann

Platz Call DOK QTH QSO Punkte
1 DF0OL O26 JO40BP 1014 322,029
2 DR2X F17 JO40QL 975 306,796
3 DK0BN K15 JN39VX 901 279,970
4 DL2R P20 JN48VW 839 272,690
5 DK0ES P02 JN48TN 810 264,487
6 DL0HEU P29 JN47NX 705 259,143
7 DK0MN/P C12 JN58TH 717 251,802
8 DQ8N X35 JO50RK 799 241,121
9 DK0OG C15 JN68GI 632 220,523
10 DF0CI X12 JO51CH 739 211,666
11 DL0U U15 JN69NC 668 201,031
12 DL0V R15 JO32PC 703 197,717
13 DL0HB Z27 JO53KB 623 196,828
14 DM7A S07 JO60LK 622 168,880
15 DR5A R11 JO30EM 582 168,421
16 DL1E Z76 JN68CQ 529 167,320
17 DF0FA D26 JO73CF 466 162,060
18 DK5A X33 JO50KM 549 154,342
19 DL0FD A22 JN48CO 546 153,057
20 DF0RW R17 JO31GG 546 150,060
21 DF0MTL S34 JO61JF 527 143,647
22 DL0HG F11 JO40IG 493 141,859
23 DL0RSH M27 JO34WE 373 136,931
24 DK0RL P60 JO32OH 458 130,224
25 DK0CG B11 JN59RJ 406 128,950
26 DK0KC S21 JO61XF 476 127,889
27 DK0ZB N43 JO42ID 513 124,362
28 DL3WP/P P12 JN48KE 384 121,260
29 DL0SAW W13 JO52KR 412 120,141
30 DL0KB A01 JN47KW 393 116,416
31 DK0LT N53 JO31KX 459 115,549
32 DL0NF B25 JN59PL 417 113,666
33 DK0GYB W33 JO51MN 431 109,473
34 DK0UH P41 JN48TM 417 108,490
35 DH0F B09 JO50XG 381 98,382
36 DF0YY D26 JO62GD 372 95,824
37 DM5C H63 JO42RG 377 95,053
38 DK0EA F61 JN48GD 301 94,034
39 DK0LO P24 JN48LT 339 87,957
40 DL0WSF W34 JO51WF 313 80,477
41 DP4D N47 JO41ES 361 78,130
42 DL0LB P06 JN49QA 293 72,985
43 DK0IZ M05 JO43SX 211 71,120
44 DF0SX P51 JO62XN 213 66,883
45 DL0BLA Y34 JO62PF 223 65,976
46 DK0TF Y35 JO61MX 223 64,742
47 DL0XM S41 JO61DA 241 62,386
48 DL3LA W34 JO51WH 254 62,227
49 DK0FW F28 JO51AB 265 61,404
50 DL0TTM P56 JN49VJ 224 59,651
51 DF0AP Q16 JN39IG 230 58,550
52 DD5D X26 JO50VQ 262 57,686
53 DL2A P61 JN48NV 229 57,309
54 DL0EW Q11 JN39KG 217 55,267
55 DL0C Y13 JO72HD 177 55,248
56 DL0HN/P P05 JN49RB 229 54,330
57 DK0OA H01 JO41WX 229 52,357
58 DL0LN N29 JO31PW 248 50,917
59 DK0PU L30 JO31JN 235 49,996
60 DK0MR K32 JO30SI 177 42,349
61 DL0EE A10 JN49GK 161 41,650
62 DK0GUB Y26 JO71IW 137 41,044
63 DL0VR R15 JO31MI 260 40,656
64 DK7M G09 JO30QQ 185 39,988
65 DL0DLE S53 JO60BH 158 39,284
66 DL0MOL Y21 JO62WN 143 38,774
67 DR2P P08 JN48QP 150 34,661
68 DK0HR F32 JO40XX 164 34,449
69 DL0BUB C37 JN58OA 138 34,217
70 DA2T H16 JO41QW 147 33,600
71 DL0IV D14 JO62QJ 136 33,491
72 DL0ABK X29 JO50OK 156 30,465
73 DK0TEU E29 JO43XO 127 28,361
74 DL5T A19 JN49KH 135 28,037
75 DF2PN/P Z11 JO30UG 82 28,031
76 DK0R X32 JO50AN 144 26,618
77 DR2F F05 JO40JD 113 24,881
78 DL0GME X14 JO51EK 99 24,625
79 DB0KJ E29 JO44UA 90 24,385
80 DF0BW Y18 JO62NL 103 22,220
81 DK0SF P37 JN48SW 80 18,867
82 DL0OVV L24 JO31HO 97 17,333
83 DL0ZI S24 JO70JV 79 16,312
84 DL0VLA S56 JO60FL 89 16,298
85 DK1F E13 JO53AN 83 14,722
86 DK0MA R20 JO31HG 97 14,453
87 DN0EMH K28 JO30ME 59 11,937
88 DK0GHC W30 JO61FR 49 11,017
89 DF0KO Z11 JO30RE 52 10,903
90 DL0XA G02 JO30BT 53 9,659
91 DF0XX H05 JO52DS 43 9,206
92 DA2U A06 JN49IJ 49 8,699
93 DL0II R09 JO31LG 58 8,186
94 DK0HCG/P A06 JN49IJ 44 7,045
95 DL0TB P12 JN48MK 45 6,748
96 DB0GX R33 JO31GF 29 6,668
97 DO9AK R33 JO31GF 48 6,660
98 DR3S R33 JO31GF 33 6,650
99 DC0AD I09 JO31MH 34 5,661
100 DL3EM R33 JO31GF 34 5,428
101 DL0OB B05 JN59LU 24 5,269
102 DO6BY R33 JO31GF 38 4,889
103 DL0FC F62 JO40KE 28 4,530
104 DL4A P55 JN48NU 25 3,867
105 DN4SB R33 JO31GF 17 3,808
106 DO1JDW R33 JO31GF 18 2,710
107 DN7ZZ R33 JO31GF 16 2,385
108 DN7GSI R09 JO31LG 17 2,286
109 DO8TOM R33 JO31GF 8 1,674
110 DN1EW Q11 JN39LH 5 162
111 DM2TIM R33 JO31FG 2 48
112 DN4SK R33 JO31FG 1 42

Kontroll Logs

Call DOK QTH
DC2CC E13 JO53AN
DG4VW S26 JO61XE
DJ7LB H04 JO42PG
DK2K G19 JO31TA
DK4US K06 JN49EL
DL0FOR Y27 JO71HO
DL0HM Z07 JO53AN
DL2DSD S07 JO61VB
DL4CF W26 JO51TH
DL6UAM/P Y24 JO71DS
DL8UKE Y13 JO72HD
DO1CP S51 JO60BM
DO7KAI G19 JO31TA
DO8BM G19 JO31TA
HB9EGH - JN39OE
IK5/DJ2GM/P - JN52RV
OK/DM2TS/P - JO70QR

 

Wertungsgruppe 1 Wertungsgruppe 1                    nach obennach oben                    Wertungsgruppe 3 Wertungsgruppe 3