IARU VHF/UHF/SHF/Mikrowellen - Wettbewerb März 2008
Wertungsgruppe 9: 3,4GHz, Einmann
| Platz | Call | DOK | QTH | QSO | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DL1SUN | V14 | JO53PN | 7 | 1609 |
| 2 | DL9GK | A28 | JO50TI | 9 | 1603 |
| 3 | DL1SUZ | V14 | JO53UN | 6 | 1284 |
| 4 | DL7YC | D12 | JO62PK | 6 | 1066 |
| 5 | DC7QH | Z94 | JO62QN | 5 | 797 |
| 6 | DK5NJ | B23 | JO50TI | 3 | 564 |
| 7 | DL3IAS | K38 | JN49EJ | 2 | 335 |
| 8 | DL4DTU | S07 | JO61TB | 3 | 318 |
| 9 | DG6QF | Y43 | JO61OA | 3 | 166 |
| 10 | DH4NBA | B23 | JO50TI | 1 | 128 |
| 11 | DL2DR | Z03 | JO31TO | 3 | 126 |
| 12 | DJ5VW | Z38 | JO31RJ | 3 | 120 |
| 13 | DC7BQ | Z94 | JO42JF | 1 | 104 |
| 14 | DG2DAA | Y10 | JO62GU | 1 | 65 |
| 15 | DL6NCI | B23 | JO50VI | 1 | 12 |
Wertungsgruppe 10: 3,4GHz, Mehrmann
| Platz | Call | DOK | QTH | QSO | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DM7A | S07 | JO60OM | 6 | 1494 |
| 2 | DL0V | R15 | JO32PC | 9 | 1378 |
| 3 | DF0MTL | S34 | JO61JF | 9 | 1096 |
| 4 | DK0GYB | W33 | JO51MN | 2 | 451 |