IARU VHF/UHF/SHF/Mikrowellen - Wettbewerb März 2008
Wertungsgruppe 7: 2,3GHz, Einmann
| Platz | Call | DOK | QTH | QSO | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DL6NAA | B39 | JO50VF | 26 | 7064 |
| 2 | DK6AS | H24 | JO52JJ | 23 | 6267 |
| 3 | DL9GK | A28 | JO50TI | 27 | 5892 |
| 4 | DL1SUN | V14 | JO53PN | 18 | 4344 |
| 5 | DL7YC | D12 | JO62PK | 14 | 3654 |
| 6 | DC7QH | Z94 | JO62QN | 14 | 2729 |
| 7 | DF5GZ/P | A05 | JN47AX | 8 | 2484 |
| 8 | DL1SUZ | V14 | JO53UN | 11 | 1959 |
| 9 | DG6QF | Y43 | JO61OA | 10 | 1691 |
| 10 | DL3IAS | K38 | JN49EJ | 8 | 1423 |
| 11 | DJ3AK | H24 | JO52GJ | 7 | 1414 |
| 12 | DK5NJ | B23 | JO50TI | 8 | 1232 |
| 13 | DG0ONW | X30 | JO50LP | 7 | 1116 |
| 14 | DL4DTU | S07 | JO61TB | 7 | 1008 |
| 15 | DG2NES | B23 | JO50TI | 3 | 806 |
| 16 | DL3YDP | O38 | JO31NN | 5 | 527 |
| 17 | DM2TO | W22 | JO61CU | 4 | 493 |
| 18 | DC7BQ | Z94 | JO42JF | 4 | 456 |
| 19 | DK1CB | Z28 | JO53CL | 2 | 447 |
| 20 | DG1MDQ | T01 | JN58KI | 2 | 323 |
| 21 | DH8WJ | X06 | JN59IE | 3 | 298 |
| 22 | DM5CT | X10 | JO50LT | 5 | 230 |
| 23 | DM4G | H24 | JO52GJ | 1 | 193 |
| 24 | DH4NBA | B23 | JO50TI | 1 | 128 |
| 25 | DL2DR | Z03 | JO31TO | 3 | 126 |
| 25 | DL3WW | S56 | JO60FL | 2 | 126 |
| 27 | DL3YCW | N01 | JO42HA | 2 | 118 |
| 28 | DG2DAA | Y10 | JO62GU | 1 | 65 |
| 29 | DC3NI | B23 | JO50TH | 3 | 40 |
| 29 | DJ5VW | Z38 | JO31RJ | 2 | 40 |
| 31 | DF4AE | S37 | JO61EH | 1 | 31 |
| 32 | DL6NCI | B23 | JO50VI | 1 | 14 |
Wertungsgruppe 8: 2,3GHz, Mehrmann
| Platz | Call | DOK | QTH | QSO | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DL0V | R15 | JO32PC | 30 | 6356 |
| 2 | DF0YY | D26 | JO62GD | 19 | 4212 |
| 3 | DF0MTL | S34 | JO61JF | 18 | 3618 |
| 4 | DM7A | S07 | JO60OM | 14 | 3297 |
| 5 | DL0ML/P | P37 | JN48QU | 10 | 2690 |
| 6 | DQ8N | X35 | JO50RK | 14 | 1442 |
| 7 | DL0EE | A10 | JN49GK | 7 | 1328 |
| 8 | DK0GYB | W33 | JO51MN | 7 | 1247 |
| 9 | DR5A | R11 | JO30EM | 5 | 790 |
| 10 | DK0PU | L30 | JO31JN | 5 | 493 |
| 11 | DL0NF | B25 | JN59PL | 4 | 354 |
| 12 | DK0SF | P37 | JN48SW | 2 | 65 |