IARU VHF/UHF/SHF/Mikrowellen - Wettbewerb Juli 2008
Wertungsgruppe 9: 3,4GHz, Einmann
| Platz | Call | DOK | QTH | QSO | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DL9GK | A28 | JO50TI | 19 | 4517 |
| 2 | DL7YC | D12 | JO62PK | 13 | 3827 |
| 3 | DL1SUN | V14 | JO53PN | 11 | 2889 |
| 4 | DC7QH | Z94 | JO62QN | 12 | 2380 |
| 5 | DL1SUZ | V14 | JO53UN | 7 | 1460 |
| 6 | DK1CB | Z28 | JO53CL | 4 | 1249 |
| 7 | DM2TO | W22 | JO61ER | 9 | 1087 |
| 8 | DL4DTU | S07 | JO60TR | 7 | 948 |
| 9 | DC7BQ | Z94 | JO42JF | 3 | 823 |
| 10 | DL6NCI | B23 | JO50VI | 5 | 658 |
| 11 | DH8WJ | X06 | JN59IE | 2 | 601 |
| 12 | DB6NT | B23 | JO50VJ | 4 | 593 |
| 13 | DF1VB | Z03 | JO31UH | 6 | 555 |
| 14 | DG4DW | Z03 | JO31UI | 6 | 545 |
| 15 | DG9BEW | Z03 | JO31UH | 5 | 485 |
| 16 | DJ6TA | G33 | JO30MS | 4 | 465 |
| 17 | DG6QF | Y43 | JO61OA | 6 | 410 |
| 18 | DL2DR | Z03 | JO31TO | 7 | 328 |
| 19 | DB5KN | G19 | JO31NB | 2 | 317 |
| 20 | DL5YWM | Y43 | JO61OA | 3 | 258 |
| 21 | DJ5VW | Z38 | JO31RJ | 6 | 184 |
| 22 | DM7DR | Z03 | JO31UH | 3 | 146 |
Wertungsgruppe 10: 3,4GHz, Mehrmann
| Platz | Call | DOK | QTH | QSO | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DM7A | S07 | JO60LK | 31 | 7424 |
| 2 | DF0OL | O26 | JO40BP | 25 | 5477 |
| 3 | DF0YY | D26 | JO62GD | 23 | 4745 |
| 4 | DL0V | R15 | JO32PC | 18 | 2788 |
| 5 | DK0GYB | W33 | JO51MN | 10 | 1878 |
| 6 | DF0MTL | S34 | JO61JF | 12 | 1795 |
| 7 | DK0PU | L30 | JO31JN | 5 | 618 |