IARU VHF/UHF/SHF/Mikrowellen - Wettbewerb Juli 2008
Wertungsgruppe 7: 2,3GHz, Einmann
| Platz | Call | DOK | QTH | QSO | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DK6AS | H24 | JO52JJ | 49 | 14485 |
| 2 | DL9GK | A28 | JO50TI | 42 | 10126 |
| 3 | DL3BQA | Y16 | JO73CF | 31 | 9726 |
| 4 | DL1SUN | V14 | JO53PN | 28 | 7831 |
| 5 | DL7YC | D12 | JO62PK | 24 | 7674 |
| 6 | DF5GZ/P | A05 | JN47AX | 14 | 5492 |
| 7 | DC7QH | Z94 | JO62QN | 21 | 4706 |
| 8 | DL1SUZ | V14 | JO53UN | 14 | 3107 |
| 9 | DG9NCL | D19 | JO50VH | 13 | 2752 |
| 10 | DK1CB | Z28 | JO53CL | 10 | 2607 |
| 11 | DH8WJ | X06 | JN59IE | 9 | 2518 |
| 12 | DL3WW | S56 | JO60FL | 13 | 2322 |
| 13 | DL4DTU | S07 | JO60TR | 14 | 2176 |
| 14 | DG6QF | Y43 | JO61OA | 16 | 2100 |
| 15 | DL5YWM | Y43 | JO61OA | 12 | 1825 |
| 16 | DM2TO | W22 | JO61ER | 17 | 1763 |
| 17 | DK1KC/P | B10 | JN58QH | 8 | 1696 |
| 18 | DM5CT | X10 | JO50MO | 14 | 1584 |
| 19 | DC7BQ | Z94 | JO42JF | 7 | 1581 |
| 20 | DG0ONW | X30 | JO50LP | 9 | 1507 |
| 21 | DD5DX | W17 | JO61CA | 11 | 1075 |
| 22 | DJ6TA | G33 | JO30MS | 7 | 959 |
| 23 | DJ5VW | Z38 | JO31RJ | 5 | 674 |
| 24 | DG2DAA | Y10 | JO62GU | 5 | 658 |
| 25 | DB5KN | G19 | JO31NB | 5 | 633 |
| 26 | DB6NT | B23 | JO50VJ | 4 | 534 |
| 27 | DF0OVH | A28 | JN47AU | 3 | 466 |
| 28 | DL6NCI | B23 | JO50VI | 4 | 433 |
| 29 | DH9NFM | B21 | JO50RF | 3 | 202 |
| 30 | DL2DR | Z03 | JO31TO | 3 | 200 |
| 31 | DG1AMG/P | W17 | JO61CA | 2 | 164 |
| 32 | DC3NI | B23 | JO50TH | 3 | 88 |
| 33 | DL1AGS | W17 | JO61CA | 1 | 84 |
| 34 | DG0DI | S07 | JO60UX | 1 | 81 |
| 35 | DG1MDQ | T01 | JN58KI | 1 | 38 |
Wertungsgruppe 8: 2,3GHz, Mehrmann
| Platz | Call | DOK | QTH | QSO | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DM7A | S07 | JO60LK | 72 | 19611 |
| 2 | DF0YY | D26 | JO62GD | 51 | 13898 |
| 3 | DF0OL | O26 | JO40BP | 48 | 12285 |
| 4 | DL0V | R15 | JO32PC | 29 | 6373 |
| 5 | DK0GYB | W33 | JO51MN | 20 | 3117 |
| 6 | DQ8N | X35 | JO50RK | 24 | 3103 |
| 7 | DL0EE | A10 | JN49GK | 8 | 1746 |
| 8 | DK0PU | L30 | JO31JN | 9 | 1384 |
| 9 | DF0MTL | S34 | JO61JF | 10 | 1314 |
| 10 | DK0CG | B11 | JN59RJ | 8 | 1076 |
| 11 | DK0GHC | W30 | JO61FR | 8 | 892 |
| 12 | DL3LA | W34 | JO51WH | 8 | 707 |
| 13 | DK0SF | P37 | JN48SW | 2 | 681 |
| 14 | DR5A | R11 | JO30EM | 6 | 558 |
| 15 | DL0NF | B25 | JN59PL | 7 | 548 |
| 16 | DN5DX | W17 | JO61CA | 5 | 458 |