Die IARU HF Weltmeisterschaft 2009
Deutschsprachige Stationen
| Teilnehmerklassen: | |
| A = Single Operator, mixed Mode | B = Single Operator, Phone only |
| C = Single Operator, CW only | D = Multi Operator |
| Leistungsklassen: |
| A = QRP, B = LOW, C = HIGH |
Deutschland
| Call | Score | QSOs | Multis | Class | Power |
|---|---|---|---|---|---|
| DL5AYI | 94,944 | 350 | 138 | A | A |
| DL1ASH | 6,191 | 73 | 41 | A | A |
| DG8VE | 6,100 | 60 | 50 | A | A |
| DL3BVA | 2,548 | 41 | 28 | A | A |
| DH0JAE | 528 | 21 | 16 | A | A |
| DM5K | 209 | 15 | 11 | A | A |
| DL1NKS | 418,914 | 867 | 222 | A | B |
| DK5DQ | 294,849 | 605 | 181 | A | B |
| DM3K | 250,502 | 552 | 203 | A | B |
| DM7MM | 233,022 | 502 | 213 | A | B |
| DL6KWN | 181,362 | 542 | 167 | A | B |
| DL1ARJ | 135,072 | 426 | 144 | A | B |
| DF1IAQ | 128,992 | 430 | 139 | A | B |
| DL8CKL | 126,720 | 308 | 165 | A | B |
| DL3ZAI | 121,404 | 378 | 134 | A | B |
| DL9ZWG | 108,576 | 356 | 144 | A | B |
| DL1VJL | 107,640 | 308 | 130 | A | B |
| DL1DXA | 103,842 | 309 | 162 | A | B |
| DL4LAM | 102,240 | 302 | 144 | A | B |
| DL7ULM | 99,736 | 330 | 137 | A | B |
| DL5DXS | 95,845 | 305 | 145 | A | B |
| DL3WKG | 92,820 | 289 | 156 | A | B |
| DF8WA | 77,792 | 286 | 104 | A | B |
| DL9NO | 73,962 | 339 | 126 | A | B |
| DL4JWU | 73,440 | 290 | 153 | A | B |
| DL8UVG | 72,500 | 308 | 125 | A | B |
| DK7OM | 72,050 | 290 | 131 | A | B |
| DL2AWA | 66,316 | 268 | 118 | A | B |
| DK4WF | 62,016 | 353 | 192 | A | B |
| DJ2YA | 60,873 | 207 | 197 | A | B |
| DL3XM | 60,079 | 271 | 73 | A | B |
| DL4SUN | 54,264 | 260 | 119 | A | B |
| DL3JPN | 49,914 | 233 | 94 | A | B |
| DL7VX | 48,185 | 219 | 115 | A | B |
| DL1BUG | 46,398 | 199 | 114 | A | B |
| DM3XI | 46,342 | 185 | 94 | A | B |
| DL3BRA | 43,670 | 205 | 110 | A | B |
| DH5MM | 42,210 | 171 | 134 | A | B |
| DL6ATI | 40,424 | 202 | 124 | A | B |
| DL6MRS | 39,078 | 170 | 117 | A | B |
| DF8UO | 37,859 | 207 | 131 | A | B |
| DG0DG | 37,200 | 178 | 93 | A | B |
| DK1AX | 34,104 | 196 | 87 | A | B |
| DL2ANM | 30,680 | 210 | 65 | A | B |
| DO1MGN | 29,614 | 240 | 67 | A | B |
| DL8UGF | 29,260 | 166 | 77 | A | B |
| DG3DAT | 25,404 | 162 | 87 | A | B |
| DL5JH | 23,409 | 165 | 81 | A | B |
| DF4TD | 22,442 | 143 | 98 | A | B |
| DF1OLS | 21,350 | 133 | 70 | A | B |
| DK8NI | 20,400 | 130 | 85 | A | B |
| DM2BM | 19,728 | 150 | 72 | A | B |
| DL5ASE | 18,768 | 132 | 68 | A | B |
| DL3APK | 17,940 | 148 | 78 | A | B |
| DK1LRS | 17,440 | 130 | 80 | A | B |
| DL5SWB | 17,325 | 119 | 105 | A | B |
| DL6UAM | 14,784 | 130 | 77 | A | B |
| DK8EY | 12,502 | 122 | 47 | A | B |
| DL1DUO | 11,760 | 84 | 56 | A | B |
| DL8DXF | 11,661 | 109 | 69 | A | B |
| DL5ST | 10,829 | 109 | 91 | A | B |
| DO2MS | 10,340 | 106 | 55 | A | B |
| DM5WF | 10,150 | 99 | 58 | A | B |
| DL1HSI | 10,048 | 87 | 64 | A | B |
| DL3FF | 9,890 | 94 | 43 | A | B |
| DL8DWW | 8,911 | 91 | 67 | A | B |
| DK4DJ | 6,160 | 80 | 55 | A | B |
| DM3RB | 3,496 | 64 | 46 | A | B |
| DL7FA | 3,360 | 64 | 30 | A | B |
| DJ6TK | 2,948 | 61 | 44 | A | B |
| DF2LH | 2,200 | 51 | 40 | A | B |
| DL1VF | 2,070 | 46 | 45 | A | B |
| DK8RE | 1,971 | 41 | 27 | A | B |
| DJ5TD | 1,898 | 37 | 26 | A | B |
| DH5WB | 1,012 | 30 | 22 | A | B |
| DL6DCD | 770 | 31 | 22 | A | B |
| DL8DXL | 651 | 25 | 21 | A | B |
| DL0XM | 598 | 22 | 13 | A | B |
| DL1DQW | 378 | 17 | 14 | A | B |
| DK1ER | 306 | 10 | 9 | A | B |
| DO2USL | 286 | 14 | 13 | A | B |
| DL2DRD | 204 | 13 | 12 | A | B |
| DG1VR | 144 | 12 | 12 | A | B |
| DL1TPY | 91 | 9 | 7 | A | B |
| DA3T | 72 | 12 | 6 | A | B |
| DL0BSK | 72 | 12 | 6 | A | B |
| DL0GEL | 72 | 12 | 6 | A | B |
| DO3GHS | 72 | 9 | 8 | A | B |
| DF0MFL | 66 | 11 | 6 | A | B |
| DF0NG | 66 | 11 | 6 | A | B |
| DL0BRA | 66 | 11 | 6 | A | B |
| DL0MUE | 66 | 11 | 6 | A | B |
| DP5E | 66 | 11 | 6 | A | B |
| DL5KUA | 60 | 10 | 6 | A | B |
| DL2DSD | 48 | 8 | 6 | A | B |
| DL6UD | 40 | 8 | 5 | A | B |
| DL2DYL | 30 | 6 | 5 | A | B |
| DL0GRH | 15 | 3 | 5 | A | B |
| DL5JS | 455,772 | 881 | 228 | A | C |
| DL2F | 293,012 | 1,005 | 124 | A | C |
| DJ1AA | 263,530 | 579 | 190 | A | C |
| DK2AT | 249,900 | 600 | 210 | A | C |
| DK7AN | 229,845 | 553 | 165 | A | C |
| DL1NEO | 79,695 | 241 | 165 | A | C |
| DC9ZP | 77,248 | 296 | 142 | A | C |
| DL8EAQ | 70,104 | 272 | 138 | A | C |
| DL7AU | 46,075 | 255 | 95 | A | C |
| DJ3WE | 33,562 | 202 | 97 | A | C |
| DF5AU | 20,520 | 120 | 108 | A | C |
| DK9LB | 20,150 | 191 | 62 | A | C |
| DL8UAT | 18,312 | 124 | 84 | A | C |
| DO4DXA | 17,416 | 155 | 56 | A | C |
| DL0VV | 9,996 | 90 | 49 | A | C |
| DL2FK | 6,696 | 67 | 72 | A | C |
| DK9BW | 5,856 | 64 | 48 | A | C |
| DL9JON | 4,163 | 67 | 23 | A | C |
| DL5KMS | 3,237 | 51 | 39 | A | C |
| DL2KUF | 2,125 | 45 | 25 | A | C |
| DL2SWN | 1,692 | 45 | 36 | A | C |
| DL1TC | 561 | 21 | 17 | A | C |
| DL1SWB | 153 | 13 | 9 | A | C |
| DF5BM | 119 | 13 | 7 | A | C |
| DK0ZN | 72 | 12 | 6 | A | C |
| DJ2GMS | 5,704 | 74 | 46 | B | A |
| DL7ACA | 1,743 | 47 | 21 | B | A |
| DL7DZ | 215,119 | 485 | 199 | B | B |
| DL2DTL | 205,326 | 484 | 187 | B | B |
| DB7TF | 176,646 | 458 | 177 | B | B |
| DR4G | 150,410 | 380 | 169 | B | B |
| DJ0MCZ | 133,114 | 490 | 113 | B | B |
| DG8DP | 82,661 | 287 | 131 | B | B |
| DL3OR | 79,002 | 283 | 154 | B | B |
| DL8JEW | 71,958 | 277 | 134 | B | B |
| DL9LF | 71,614 | 275 | 122 | B | B |
| DF1KBN | 71,487 | 241 | 141 | B | B |
| DL2DQL | 66,285 | 251 | 135 | B | B |
| DG6OAG | 65,280 | 244 | 128 | B | B |
| DJ4DN | 54,858 | 206 | 123 | B | B |
| DM2AWM | 53,550 | 248 | 119 | B | B |
| DK5GT | 51,142 | 234 | 91 | B | B |
| DG5AAP | 50,042 | 222 | 131 | B | B |
| DL6NAL/P | 49,500 | 196 | 125 | B | B |
| DK6BT | 47,375 | 189 | 125 | B | B |
| DL4VAI | 41,358 | 186 | 113 | B | B |
| DK6AY | 40,392 | 192 | 99 | B | B |
| DJ4PK | 39,396 | 188 | 98 | B | B |
| DL5ALW | 37,387 | 173 | 109 | B | B |
| DL3VL | 35,836 | 165 | 124 | B | B |
| DL2VB | 35,800 | 200 | 100 | B | B |
| DG1LS | 31,950 | 173 | 90 | B | B |
| DC8QT | 31,722 | 173 | 102 | B | B |
| DD1OP | 28,808 | 159 | 104 | B | B |
| DM2BR | 28,050 | 147 | 102 | B | B |
| DK1TS | 25,191 | 153 | 81 | B | B |
| DM9JM | 23,184 | 154 | 84 | B | B |
| DF8DHG | 22,540 | 147 | 92 | B | B |
| DL5FCV | 20,124 | 128 | 117 | B | B |
| DG2BHB | 18,330 | 174 | 47 | B | B |
| DK6PW | 17,360 | 121 | 80 | B | B |
| DM2GG | 16,020 | 120 | 89 | B | B |
| DO1CS | 15,576 | 130 | 59 | B | B |
| DB7BU | 15,372 | 124 | 63 | B | B |
| DM3KZN | 15,162 | 120 | 57 | B | B |
| DL1ABJ | 13,968 | 106 | 97 | B | B |
| DD5AJ | 13,065 | 97 | 65 | B | B |
| DL1DF | 11,918 | 100 | 59 | B | B |
| DG8FAY | 11,323 | 95 | 67 | B | B |
| DF8TI | 10,640 | 86 | 70 | B | B |
| DO1HGS | 10,465 | 81 | 65 | B | B |
| DO3NN | 10,282 | 104 | 53 | B | B |
| DC8WPA | 10,074 | 104 | 69 | B | B |
| DL9HB | 9,261 | 83 | 63 | B | B |
| DO9ST | 8,721 | 93 | 57 | B | B |
| DL3CE/P | 8,374 | 78 | 53 | B | B |
| DL6OO | 8,000 | 81 | 64 | B | B |
| DK1SI | 7,956 | 88 | 51 | B | B |
| DO5AWE | 6,325 | 75 | 55 | B | B |
| DO1BEN | 4,928 | 74 | 44 | B | B |
| DH4PSG | 4,914 | 57 | 54 | B | B |
| DO8YX | 4,708 | 77 | 44 | B | B |
| DB1SMW | 3,744 | 52 | 36 | B | B |
| DO1KUB | 3,306 | 59 | 38 | B | B |
| DD7ZT | 3,150 | 49 | 42 | B | B |
| DL7LZ | 2,541 | 39 | 33 | B | B |
| DL6LAT | 2,414 | 47 | 34 | B | B |
| DM4YWL | 1,989 | 35 | 17 | B | B |
| DM2AJK | 1,984 | 40 | 31 | B | B |
| DL7CU | 1,680 | 36 | 21 | B | B |
| DO1NPF | 520 | 24 | 20 | B | B |
| DD9PS | 420 | 20 | 21 | B | B |
| DN2GRH | 400 | 15 | 16 | B | B |
| DO1IQ | 323 | 17 | 17 | B | B |
| DL9FB | 286 | 14 | 13 | B | B |
| DG1RZD | 280 | 14 | 14 | B | B |
| DM1PS | 100 | 8 | 5 | B | B |
| DL3APM | 96 | 8 | 8 | B | B |
| DP4K | 1,291,008 | 1,876 | 246 | B | C |
| DL2AA | 749,064 | 1,094 | 236 | B | C |
| DL9GWD | 238,992 | 505 | 208 | B | C |
| DL1RYD | 190,702 | 477 | 194 | B | C |
| DG1EA | 172,735 | 495 | 179 | B | C |
| DF9OO | 155,955 | 373 | 185 | B | C |
| DG5LAC | 124,152 | 335 | 168 | B | C |
| DF6AD | 100,320 | 326 | 152 | B | C |
| DJ8NU | 75,920 | 282 | 146 | B | C |
| DF5BX | 64,155 | 269 | 141 | B | C |
| DL9ECA | 56,160 | 272 | 104 | B | C |
| DL3OHB | 31,581 | 141 | 99 | B | C |
| DL1PT | 15,164 | 93 | 68 | B | C |
| DL7DS | 11,088 | 98 | 66 | B | C |
| DH2PC | 4,592 | 50 | 41 | B | C |
| DH4GK | 2,077 | 39 | 31 | B | C |
| DD1IM | 178,118 | 415 | 166 | C | A |
| DK5IM | 104,312 | 389 | 136 | C | A |
| DF6FR | 75,720 | 281 | 120 | C | A |
| DF5SF | 47,152 | 227 | 112 | C | A |
| DL2DWP | 15,620 | 116 | 71 | C | A |
| DJ3GE | 13,578 | 116 | 73 | C | A |
| DJ5QK | 3,139 | 54 | 43 | C | A |
| DL7GEM | 1,647 | 37 | 27 | C | A |
| DJ6BQ | 854,095 | 1,329 | 265 | C | B |
| DD5M | 622,266 | 1,043 | 222 | C | B |
| DL9ZP | 505,716 | 870 | 222 | C | B |
| DL5KUD | 352,995 | 607 | 233 | C | B |
| DF7GG | 342,578 | 679 | 206 | C | B |
| DL4SDW | 298,413 | 541 | 213 | C | B |
| DL5YL | 278,390 | 579 | 194 | C | B |
| DL4JYT | 218,064 | 495 | 176 | C | B |
| DL1SCH | 212,972 | 539 | 148 | C | B |
| DL9LM | 187,044 | 500 | 143 | C | B |
| DL3KWF | 164,523 | 447 | 173 | C | B |
| DJ8EW | 133,951 | 333 | 149 | C | B |
| DL4AAE | 123,522 | 408 | 119 | C | B |
| DL1THB | 122,400 | 390 | 136 | C | B |
| DL4ZA | 122,360 | 382 | 161 | C | B |
| DL1ALN | 118,456 | 323 | 136 | C | B |
| DL1RTS | 117,714 | 337 | 138 | C | B |
| DJ7IK | 104,667 | 333 | 139 | C | B |
| DL8WEM | 93,018 | 328 | 111 | C | B |
| DL3EBX | 89,817 | 317 | 147 | C | B |
| DL6RAI | 86,784 | 294 | 128 | C | B |
| DL5CL | 74,466 | 267 | 126 | C | B |
| DJ3XA | 71,284 | 272 | 142 | C | B |
| DL1KUR | 61,468 | 252 | 127 | C | B |
| DF1HF | 61,272 | 226 | 138 | C | B |
| DJ5QV | 60,391 | 231 | 131 | C | B |
| DK7GH | 57,658 | 204 | 127 | C | B |
| DK7FP | 56,560 | 215 | 112 | C | B |
| DL3KWR | 55,485 | 219 | 137 | C | B |
| DK5ZX | 52,216 | 306 | 61 | C | B |
| DL1OD | 49,616 | 221 | 112 | C | B |
| DH2URF | 49,046 | 166 | 137 | C | B |
| DL7BY | 47,175 | 205 | 75 | C | B |
| DK2FG | 40,040 | 317 | 56 | C | B |
| DL5CD | 38,368 | 190 | 88 | C | B |
| DJ2XC | 36,068 | 146 | 127 | C | B |
| DM2RN | 31,960 | 158 | 85 | C | B |
| DL0EKO | 21,328 | 160 | 62 | C | B |
| DK3AX | 20,436 | 122 | 78 | C | B |
| DL1MDU | 13,224 | 114 | 116 | C | B |
| DL3DRN | 12,190 | 103 | 46 | C | B |
| DD5KG | 10,249 | 105 | 37 | C | B |
| DK4YJ | 10,098 | 81 | 54 | C | B |
| DK9MH | 10,032 | 88 | 57 | C | B |
| DJ6HP | 7,946 | 83 | 58 | C | B |
| DL4HRM | 5,408 | 77 | 32 | C | B |
| DL7VAI | 4,820 | 89 | 20 | C | B |
| DL4VQ | 3,952 | 56 | 52 | C | B |
| DL3YDY | 3,471 | 59 | 39 | C | B |
| DL4NT | 3,068 | 46 | 26 | C | B |
| DL4RCK | 2,420 | 51 | 44 | C | B |
| DL7FBG | 1,647 | 33 | 27 | C | B |
| DL1AZA | 100 | 8 | 5 | C | B |
| DK3GI | 1,270,269 | 1,367 | 297 | C | C |
| DL4CF | 830,466 | 1,028 | 273 | C | C |
| DL0SOP | 813,280 | 1,320 | 260 | C | C |
| DL6KVA | 720,044 | 1,093 | 244 | C | C |
| DL4WA | 572,160 | 874 | 240 | C | C |
| DL4ME | 524,726 | 955 | 218 | C | C |
| DK4A | 523,562 | 1,184 | 169 | C | C |
| DL6UNF | 280,851 | 637 | 179 | C | C |
| DJ4MZ | 256,968 | 698 | 129 | C | C |
| DL6AG | 171,468 | 372 | 198 | C | C |
| DK3KD | 107,163 | 523 | 63 | C | C |
| DL7JOM | 72,263 | 263 | 127 | C | C |
| DL3OBQ | 25,050 | 150 | 75 | C | C |
| DL3ARK | 19,952 | 134 | 86 | C | C |
| DF6RI | 18,112 | 119 | 64 | C | C |
| DL8UNF | 11,832 | 96 | 68 | C | C |
| DL2OM | 9,996 | 88 | 51 | C | C |
| DR4A | 1,378,966 | 1,829 | 254 | D | C |
| DD5A | 1,285,632 | 1,640 | 279 | D | C |
| DF6QV | 480,151 | 765 | 239 | D | C |
| DL8QS | 459,887 | 691 | 271 | D | C |
| DF7BL | 390,656 | 718 | 224 | D | C |
| DL0P | 258,200 | 567 | 200 | D | C |
| DL0RM/P | 153,000 | 406 | 180 | D | C |
| DK0ED | 99,918 | 394 | 117 | D | C |
| DL0DSA | 79,860 | 284 | 121 | D | C |
| DL0TUH | 2,145 | 41 | 33 | D | C |
Österreich
| Call | Score | QSOs | Multis | Class | Power |
|---|---|---|---|---|---|
| OE3KAB | 28,490 | 145 | 70 | A | C |
| OE2IJL | 20,124 | 118 | 86 | A | C |
| OE/DL1JHI | 391 | 17 | 17 | B | A |
| OE3JTB | 207,200 | 568 | 148 | B | B |
| OE4WWL | 16,830 | 110 | 85 | B | B |
| OE7BJT | 8,673 | 77 | 59 | B | B |
| OE/OM4KK | 1,140 | 21 | 20 | B | B |
| OE7AJT | 134,028 | 486 | 146 | B | C |
| OE6HLF | 36,569 | 173 | 97 | D | C |
Luxemburg
| Call | Score | QSOs | Multis | Class | Power |
|---|---|---|---|---|---|
| LX1ER | 40,656 | 170 | 121 | B | C |
| LX1NO | 57,974 | 464 | 41 | C | C |
Schweiz
| Call | Score | QSOs | Multis | Class | Power |
|---|---|---|---|---|---|
| HB9/NV1P | 31,734 | 227 | 86 | A | B |
| HB9EGA/P | 17,920 | 122 | 70 | B | A |
| HB9AYZ | 22,078 | 146 | 83 | C | A |
| HB9ARF | 357,161 | 833 | 197 | C | B |
| HB9CPS | 24,500 | 140 | 70 | C | C |
| HB9TMW | 66,810 | 240 | 85 | D | C |
Madeira
| Call | Score | QSOs | Multis | Class | Power |
|---|---|---|---|---|---|
| CT3HF | 128,920 | 302 | 110 | A | B |
| CT9/DK7TM | 39,366 | 150 | 81 | B | C |
| CT9/DL1SBF | 6,162 | 54 | 39 | C | C |
| CR3A | 3,117,744 | 2,656 | 252 | D | C |
| CR3L | 2,128,680 | 2,109 | 216 | D | C |
| CR3Z | 319 | 11 | 11 | D | C |
Isle of Man
| Call | Score | QSOs | Multis | Class | Power |
|---|---|---|---|---|---|
| MD0CCE | 1,653,985 | 1,775 | 293 | A | C |
| MD9Y | 463,752 | 879 | 152 | D | C |