DL - Contest-Journal

 

Top - Stationen Top - Stationen                              Deutschsprachige Stationen Deutschsprachige Stationen

Die IARU HF Weltmeisterschaft 2006

IARU Headquarters Stations

Place Call Final Score QSOs Multis
1 R9HQ 26,342,498 14,357 406
2 DA0HQ 22,681,692 25,104 451
3 TM0HQ 21,932,150 17,151 430
4 SN0HQ 20,643,525 18,851 459
5 GB5HQ 20,592,075 15,766 427
6 OM6HQ 18,430,848 15,500 432
7 OE1A 16,935,120 15,120 430
8 OP0HQ 15,754,860 12,468 396
9 HG0HQ 15,598,011 13,810 429
10 4N9HQ 15,301,237 14,909 413
11 OL4HQ 14,600,456 13,509 412
12 ES9HQ 13,004,712 11,056 378
13 YR0HQ 12,492,745 11,930 415
14 EM5HQ 12,195,690 10,363 390
15 OH2HQ 11,943,804 9,450 372
16 LZ7HQ 11,892,897 12,187 389
17 EA5HQ 11,109,505 9,221 365
18 YL4HQ 9,323,720 8,475 355
19 T70HQ 9,120,475 11,569 325
20 IUxHQ 8,554,700 10,047 350
21 ER7HQ 7,315,395 7,764 335
22 NU1AW/8 7,051,925 8,215 311
23 8NxHQ 6,815,340 10,227 315
24 S50HQ 6,771,403 7,575 311
25 T90HQ 6,727,868 8,265 337
26 W1AW/4 6,456,944 8,663 296
27 BxHQ 4,785,088 4,490 308
28 HB9HQ 4,007,654 6,393 293
29 9K9HQ 3,405,528 3,234 232
30 SK6HQ 2,987,196 3,632 267
31 PA6HQ 2,941,176 3,872 246
32 LN2HQ 1,686,248 2,386 212
33 9V9HQ 1,616,600 2,085 200
34 VA3RAC 1,432,758 2,310 186
35 4L0HQ 1,284,907 2,041 169
36 OZ1HQ 883,186 1,649 179
37 YV70IARU 883,060 1,521 134
38 ZL6A 872,160 1,201 158
39 P40HQ 789,004 1,175 164
40 ZF1A 641,720 1,636 122
41 9Y4HQ 415,374 867 107
42 PJ2HQ 403,471 1,182 73
43 HR2RCH 291,280 958 88
44 TI0HQ 203,463 605 111
45 AT6HQ 151,580 381 130
46 C91HQ 116,204 351 76
47 4H1Q 49,608 186 72
48 ZS0HQ 832 18 13

 

Top - Stationen Top - Stationen                    nach obennach oben                    Deutschsprachige Stationen Deutschsprachige Stationen